Page 60 - Informe Estadistico
P. 60
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA ABRIL–2014
9.2.- Reingresantes por Delitos Específicos
Un análisis de la población reingresante por delito específico, muestra que la POPE por delito
contra el patrimonio (hurto, robo, receptación, extorsión, etc.) es mayoritaria, seguidopor los
delitoscontra laseguridad pública (TID y otros) y los delitos contra la libertad (secuestro, violación sexual,
etc.).
El INPE tiene como objetivo la reinserción del interno a la sociedad. Un indicador para medir el
cumplimiento de este papel es conocer la cantidad de internos que reingresan a los establecimientos
penitenciarios, ya sea por cometer otro delito o por reincidir en el mismo.
POBLACIÓN PENALPORNÚMERO DE INGRESOSSEGÚN DELITO ESPECÍFICO
(En números y porcentaje)
Nº DE INGRESOS
DELITOS ESPECIFICOS % por delitos Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 a más
TOTAL GENERAL 100.00% 69304 49322 11650 4107 1927 979 574 318 181 88 66 44 48
ROBO AGRAVADO 28.6% 19842 12513 4213 1601 737 337 193 118 52 32 23 13 10
TRAFICO ILICITO DE DROGAS 12.0% 8302 6287 1195 406 185 100 49 25 23 13 8 5 6
VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD 8.4% 5797 4950 661 111 39 15 13 4 2 0 1 0 1
TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS AGRAVADAS 6.9% 4733 3958 441 153 80 39 24 16 10 6 1 2 3
VIOLACION SEXUAL 6.8% 4803 4114 530 84 38 14 8 7 3 1 2 1 1
HURTO AGRAVADO 3.9% 2731 1289 690 312 190 106 64 31 18 6 12 6 7
HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO 3.5% 2432 1875 330 129 43 24 15 6 7 1 2 0 0
PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE 3.1% 2175 1737 260 80 37 29 15 9 2 2 2 0 2
DROGAS
TENENCIA ILEGAL DE ARMAS 2.9% 1995 1142 441 196 94 52 41 10 7 5 2 3 2
ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA 2.6% 1772 1191 336 127 48 28 19 9 11 1 0 0 2
HOMICIDIO SIMPLE 2.5% 1701 1257 264 82 36 27 13 9 7 4 2 0 0
MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION 2.0% 1352 470 383 235 102 57 31 29 22 11 3 5 4
ACTOS CONTRA EL PUDOR 1.6% 1123 933 142 31 10 5 2 0 0 0 0 0 0
ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS 1.3% 885 747 106 19 6 3 2 1 1 0 0 0 0
SECUESTRO 1.3% 802 496 155 54 42 25 15 8 4 1 2 0 0
EXTORSION 1.3% 875 604 161 48 35 9 11 5 0 0 1 0 1
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA 1.2% 911 711 147 36 13 2 1 1 0 0 0 0 0
LESIONES GRAVES 1.0% 700 481 145 36 21 7 6 2 1 0 0 0 1
HURTO AGRAVADO - GRADO TENTATIVA 0.8% 564 218 142 93 45 31 15 4 3 3 3 4 3
DELITO DE TERRORISMO 0.8% 552 424 90 26 7 2 1 2 0 0 0 0 0
OTROS DELITOS 7.5% 5257 3925 818 248 119 67 36 22 8 2 2 5 5
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
59