Page 78 - Informe Estadistico
P. 78

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                             INFORME ESTADÍSTICO
                              UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                        ABRIL–2014




                         POBLACIÓN DE MEDIO LIBRE SENTENCIADO POR TIPO DE PENA, DELITOS Y FALTAS SEGÚN
                                      OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE

                                       PRESTACION DE SERVICIOS A LA   LIMITACION DE DIAS LIBRES
                                           COMUNIDAD                    SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PENA  RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO
                    ESTABLECIMIENTOS DE PLD  TOTAL
                                          DELITOS  FALTAS   DELITOS  FALTAS  DELITOS  FALTAS   DELITOS  FALTAS
                                     TOTAL             TOTAL            TOTAL             TOTAL
                                         HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.
                         TOTAL    4,653 4,630 2,132  157  1,637  704  2  1  1  0  0  21  17  4  0  0  0  0  0  0  0
                   OFICINA REGIONAL  NORTE  1,147 1,131  914  37  102  78  0  0  0  0  0  16  13  3  0  0  0  0  0  0  0
                    AYABACA        1   1  1   0  0   0  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    CAJAMARCA      14  14  5  0  4   5  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    CELENDIN       2   2  2   0  0   0  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    LAMBAYEQUE    655  642  538  28  49  27  0  0  0  0  0  13  13  0  0  0  0  0  0  0  0
                    CHOTA          20  20  5  0  8   7  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    CUTERVO        12  12  12  0  0  0  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    HUANCABAMBA    4   4  2   1  0   1  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    JAEN           52  52  50  2  0  0  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    SAN IGNACIO    2   2  2   0  0   0  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    PIURA         229  229  205  4  13  7  0  0  0  0  0  0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    SANTA CRUZ     1   1  1   0  0   0  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    SULLANA        66  63  60  2  0  1  0  0   0  0   0   3  0   3  0   0  0   0  0   0  0
                    TRUJILLO       70  70  21  0  22  27  0  0  0  0  0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    TUMBES         19  19  10  0  6  3  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                   OFICINA REGIONAL LIMA  2,513 2,510  733  54  1,224  499  1  1  0  0  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0
                    ALFONSO UGARTE  146  146  0  0  105  41  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0   0  0
                    CALLAO        684  684  246  26  296  116  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                    CAÑETE         13  13  6  0  3   4  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    CARAZ          22  22  7  0  7   8  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    CHIMBOTE       23  23  12  2  8  1  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    CHINCHA        60  60  51  4  2  3  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    INDEPENDENCIA  163  163  5  0  106  52  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0   0  0   0  0
                    HUACHO         40  40  32  2  2  4  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    ICA            41  41  27  3  8  3  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    LA VICTORIA    91  91  1  0  69  21  0  0  0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    SURQUILLO     1,230 1,227  346  17  618  246  1  1  0  0  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0
                   ZARATE          0   0  0   0  0   0  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                   OFICINA REGIONAL SUR  60  57  33  4  15  5  0  0  0  0  0  3  2  1  0  0  0  0  0  0  0
                    YANAHUARA      26  23  14  2  5  2  0  0   0  0   0   3  2   1  0   0  0   0  0   0  0
                    MOLLENDO       2   2  2   0  0   0  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    CAMANA         7   7  3   0  3   1  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    MOQUEGUA       11  11  4  0  5   2  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    TACNA          14  14  10  2  2  0  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                   OFICINA REGIONAL CENTRO  327  326  130  18  140  38  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                    AYACUCHO      114  114  2  0  99  13  0  0  0  0  0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    TARMA          35  35  26  0  5  4  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    JAUJA          4   4  0   0  3   1  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    CHANCHAMAYO    16  16  4  0  11  1  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    HUANCAVELICA   32  31  10  4  9  8  1  0   1  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    HUANCAYO      126  126  88  14  13  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0   0  0   0  0
                   OFICINA REGIONAL ORIENTE  102  102  46  8  30  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                    HUANUCO        59  59  34  7  10  8  0  0  0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    PASCO          5   5  0   0  4   1  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    PUCALLPA       38  38  12  1  16  9  0  0  0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                   OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE  249  249  114  11  77  47  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                    ABANCAY        60  60  40  3  11  6  0  0  0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    ANDAHUAYLAS    10  10  0  0  6   4  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    SICUANI        15  15  2  0  10  3  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                   PAUCARTAMBO     11  11  0  0  6   5  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    QUILLABAMBA   115  115  72  8  21  14  0  0  0  0  0  0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    CUSCO          38  38  0  0  23  15  0  0  0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    Pto. MALDONADO  0  0  0   0  0   0  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                   OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE  192  192  120  16  44  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                    BAGUA GRANDE   17  17  15  1  1  0  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    CHACHAPOYAS    30  30  20  0  9  1  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    YURIMAGUAS     1   1  1   0  0   0  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    JUANJUI        6   6  6   0  0   0  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    IQUITOS        86  86  42  14  22  8  0  0  0  0  0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    MOYOBAMBA      19  19  16  0  2  1  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    TARAPOTO       33  33  20  1  10  2  0  0  0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                   OFICINA REGIONAL ALTIPLANO  63  63  42  9  5  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                    PUNO           63  63  42  9  5  7  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                   Fuente: Unidades de Medio Libre
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                                             77
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83