Page 83 - Informe Estadistico
P. 83

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                             INFORME ESTADÍSTICO
                              UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                        ABRIL–2014




                                              POBLACIÓN DE LIBERADOS POR DELITOS
                                                    SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                                           SUR   NOR
                               TIPO DE DELITO         %   TOTAL  NORTE  LIMA  SUR  CENTRO  ORIENTE    ALTIPLANO
                                                                                          ORIENTE  ORIENTE
                                 TOTAL               100  11,381  1,801  4,022  689  1,649  906  763  1,199  352
                   DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD  20.85  2,373  527  537  133  342  123  259  306  146
                   HOMICIDIO SIMPLE                  6.83  777  205  258   41   78    41   58    73    23
                   HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO  9.01  1,025  235  144  43  159   61   129   178   76
                   PARRICIDIO                        2.23  254   40   37   29   41    7    48    21    31
                   LESIONES GRAVES                   1.55  176   33   37   8    37    9    15    24    13
                   LESIONES LEVES                    0.18  20    2    12   0     2    0     2    2      0
                   OTROS                             1.06  121   12   49   12   25    5     7    8      3
                   DELITOS CONTRA LA FAMILIA         1.32  150   33   40   16   31    5     5    19     1
                   INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA   1.30  148  33  38  16  31  5  5  19    1
                   OTROS                             0.02  2     0    2    0     0    0     0    0      0
                   DELITOS CONTRA LA LIBERTAD        9.72  1,106  130  295  112  165  77   123   170   34
                   VIOLACION SEXUAL                  4.45  507   53  134   27   98    40   53    86    16
                   VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD  1.14  130  16   19   29    5    2    37    14     8
                   VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD SEGUIDA DE MUERTE O   0.05  6  3  0  3  0  0  0  0  0
                   LESION GRAVE
                   VIOLACION A PERSONA EN ESTADO DE INCONSCIENCIA O EN LA
                                                     0.44  50    7    20   7     3    1     5    5      2
                   IMPOSIBILIDAD DE RESISTIR
                   ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  0.93  106  7  25  26  5  4  5    32     2
                   PROXENETISMO                      0.06  7     1    4    0     0    0     0    2      0
                   SECUESTRO                         0.40  45    5    11   3    11    6     2    3      4
                   OTROS                             2.24  255   38   82   17   43    24   21    28     2
                   DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO     38.93  4,431  835  1,927  230  419  355  154  446  65
                   HURTO SIMPLE                      0.04  5     1    1    3     0    0     0    0      0
                   HURTO AGRAVADO                    1.90  216   21   64   12   51    22   18    21     7
                   ROBO AGRAVADO                    31.25  3,556  775  1,400  188  355  274  114  397  53
                   ESTAFA                            0.48  55    10   27   0     6    1     3    8      0
                   EXTORSION                         0.18  20    2    8    0     4    1     2    2      1
                   HURTO DE GANADO                   0.18  20    3    1    0     1    3     5    7      0
                   RECEPTACION                       0.05  6     0    3    2     0    1     0    0      0
                   APROPIACION ILICITA COMUN         0.19  22    3    5    4     0    3     2    5      0
                   OTROS                             0.00        20  418   21    2    50   10    6      4
                   DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO  0.48  55  2  29  0  10  4  2  8      0
                   FALSIFICACION DE BILLETES O MONEDAS  0.18  20  2   13   0     3    0     1    1      0
                   TRAFICO DE MONEDAS Y BILLETES FALSOS   0.25  29  0  12  0     7    4     1    5      0
                   OTROS                             0.05  6     0    4    0     0    0     0    2      0
                   DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA  26.33  2,997  257  1,040  182  661  332  208  230  87
                   TRAFICO ILICITO DE DROGAS         4.59  522   41  243   4    38    80   96    20     0
                   MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  0.38  43  3  23  3   4    1     4    5      0
                   OTROS                            21.37  2,432  213  774  175  619  251  108   205   87
                   DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA  0.46  52  2  44  2    1    0     1    0      2
                   DELITO DE TERRORISMO              0.34  39    0    33   2     1    0     1    0      2
                   ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR  0.08  9    2    7    0     0    0     0    0      0
                   OTROS                             0.04  4     0    4    0     0    0     0    0      0
                   DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA      0.20  23    3    17   1     2    0     0    0      0
                   FALSIFICACION DE DOCUMENTOS       0.17  19    3    15   0     1    0     0    0      0
                   FALSIFICACION DE SELLOS,TIMBRES Y MARCAS OFICIALES  0.01  1  0  0  0  1  0  0  0     0
                   OTROS                             0.03  3     0    2    1     0    0     0    0      0
                   OTROS DELITOS                     1.70  194   12   93   13   18    10   11    20    17

                   Fuente: Unidades de Medio Libre
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                                             82
   78   79   80   81   82   83   84   85   86