Page 46 - Informe Estadistico
P. 46

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                             INFORME ESTADÍSTICO
                              UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                       AGOSTO–2014




                                         POBLACIÓN PENAL DE HOMBRES POR ESTADO CIVIL
                                                    SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                     ESTADO CIVIL
                     OFICINAS REGIONALES
                                           Conviviente  Casado     Viudo    Divorciado  Separado    Soltero

                        TOTAL GENERAL        30,330     7,663       492        358        852      26,899

                   NORTE - CHICLAYO          5,887      1,254       59          9         72        4,137
                   LIMA - LIMA               15,506     3,780       215        252        433      14,078
                   SUR - AREQUIPA            1,067       329        20         23         17        1,321
                   CENTRO - HUANCAYO         2,082       807        69         28         200       1,943
                   ORIENTE - HUANUCO         1,743       360        28         11         10        1,860
                   SUR ORIENTE - CUSCO       1,488       444        50         15         56        1,507
                   NOR ORIENTE - SAN MARTIN  1,774       459        33         13         26        1,647
                   ALTIPLANO - PUNO           783        230        18          7         38         406

                   Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                         POBLACIÓN PENAL DE MUJERES POR ESTADO CIVIL
                                                    SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                     ESTADO CIVIL
                     OFICINAS REGIONALES
                                           Conviviente  Casado     Viudo    Divorciado  Separado    Soltero

                        TOTAL GENERAL        1,296       453        158        52         213       2,255

                   NORTE - CHICLAYO           238        53         20          2         53         175
                   LIMA - LIMA                575        232        78         34         63        1,326
                   SUR - AREQUIPA             85         25          9          0          4         140
                   CENTRO - HUANCAYO          108        48         15          3         63         123

                   ORIENTE - HUANUCO          81         13          4          3          3         152
                   SUR ORIENTE - CUSCO        95         36         15          6         12         156
                   NOR ORIENTE - SAN MARTIN   71         18          5          1          1         88
                   ALTIPLANO - PUNO           43         28         12          3         14         95

                   Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística







                                                             45
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51