Page 51 - Informe Estadistico
P. 51

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                             INFORME ESTADÍSTICO
                              UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                       AGOSTO–2014




                   …vienen
                                            TOTAL      TOTAL          PROCESADO           SENTENCIADO
                         CONTINENTE - PAIS
                                             GRAL  Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres
                   EUROPA                     730    627     103    262    219    43     468    408    60
                    ALBANIA                    1      1      0      0      0      0      1      1       0
                    ALEMANIA                   15     11     4      5      3      2      10     8       2
                    AUSTRIA                    2      2      0      1      1      0      1      1       0
                    BELGICA                    1      1      0      0      0      0      1      1       0
                    BULGARIA                   27     22     5      12     10     2      15     12      3
                    CHIPRE                     2      2      0      1      1      0      1      1       0
                    CROACIA                    2      2      0      2      2      0      0      0       0
                    DINAMARCA                  2      1      1      0      0      0      2      1       1
                    ESCOCIA                    2      1      1      1      0      1      1      1       0
                    ESLOVAQUIA                 5      5      0      1      1      0      4      4       0
                    ESLOVENIA                  3      3      0      3      3      0      0      0       0
                    ESPAÑA                    297    249     48     108    86     22     189    163    26
                    ESTONIA                    14     12     2      4      4      0      10     8       2
                    FRANCIA                    18     14     4      2      2      0      16     12      4
                    GRECIA                     11     8      3      4      3      1      7      5       2
                    HOLANDA                    56     52     4      14     13     1      42     39      3
                    HUNGRIA                    5      4      1      2      2      0      3      2       1
                    INGLATERRA                 30     26     4      9      6      3      21     20      1
                    IRLANDA                    1      0      1      1      0      1      0      0       0
                    ITALIA                     42     35     7      21     17     4      21     18      3
                    LETONIA                    12     12     0      4      4      0      8      8       0
                    LITUANIA                   27     23     4      9      7      2      18     16      2
                    POLONIA                    27     25     2      8      8      0      19     17      2
                    PORTUGAL                   50     45     5      22     20     2      28     25      3
                    REP. CHECA                 9      9      0      1      1      0      8      8       0
                    REP. DE MACEDONIA          2      2      0      2      2      0      0      0       0
                    RUMANIA                    34     30     4      9      8      1      25     22      3
                    RUSIA                      13     12     1      4      4      0      9      8       1
                    SERBIA                     10     8      2      6      5      1      4      3       1
                    SUIZA                      5      5      0      3      3      0      2      2       0
                    UCRANIA                    5      5      0      3      3      0      2      2       0
                   OCEANIA                     3      2      1      2      2      0      1      0       1
                    AUSTRALIA                  1      0      1      0      0      0      1      0       1
                    NUEVA ZELANDA              1      1      0      1      1      0      0      0       0
                    SAMOA OCCIDENTAL           1      1      0      1      1      0      0      0       0

                   Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
















                                                             50
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56