Page 83 - Informe Estadistico
P. 83

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                             INFORME ESTADÍSTICO
                              UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                       AGOSTO–2014




                                              POBLACIÓN DE LIBERADOS POR DELITOS
                                                    SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                                           SUR   NOR
                               TIPO DE DELITO         %   TOTAL  NORTE  LIMA  SUR  CENTRO  ORIENTE    ALTIPLANO
                                                                                          ORIENTE  ORIENTE
                                 TOTAL              100.00  10,619  1,659  3,601  622  1,652  830  754  1,146  355
                   DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD  21.49  2,282  502  517  120  331  121  255  289  147
                   HOMICIDIO SIMPLE                  6.54  694  191  208   34   76    40   56    68    21
                   HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO  9.55  1,014  227  158  41  153   60   128   169   78
                   PARRICIDIO                        2.47  262   38   46   27   43    7    49    20    32
                   LESIONES GRAVES                   1.57  167   31   38   7    30    9    14    23    15
                   LESIONES LEVES                    0.15  16    2    8    0     2    0     2    2      0
                   OTROS                             1.21  129   13   59   11   27    5     6    7      1
                   DELITOS CONTRA LA FAMILIA         1.43  152   41   40   17   31    4     3    15     1
                   INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA   1.41  150  41  38  17  31  4  3  15    1
                   OTROS                             0.02  2     0    2    0     0    0     0    0      0
                   DELITOS CONTRA LA LIBERTAD        9.87  1,048  121  258  107  162  74   124   168   34
                   VIOLACION SEXUAL                  4.48  476   51  115   26   92    39   54    81    18
                   VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD  1.28  136  15   26   28    6    2    36    15     8
                   VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD SEGUIDA DE MUERTE O   0.05  5  2  0  3  0  0  0  0  0
                   LESION GRAVE
                   VIOLACION A PERSONA EN ESTADO DE INCONSCIENCIA O EN LA   0.33  35  5  7  5  5  1  5  6  1
                   IMPOSIBILIDAD DE RESISTIR
                   ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  1.10  117  7  35  26  7  3  3    34     2
                   PROXENETISMO                      0.07  7     1    4    0     0    0     0    2      0
                   SECUESTRO                         0.40  42    7    9    3    10    6     2    3      2
                   OTROS                             2.17  230   33   62   16   42    23   24    27     3
                   DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO     38.09  4,045  740  1,704  206  410  336  151  433  65
                   HURTO SIMPLE                      0.08  8     2    1    4     0    1     0    0      0
                   HURTO AGRAVADO                    1.96  208   17   66   10   51    21   14    22     7
                   ROBO AGRAVADO                    31.08  3,300  688  1,341  167  292  261  111  385  55
                   ESTAFA                            0.65  69    10   39   1     7    1     6    5      0
                   EXTORSION                         0.17  18    3    5    0     4    1     2    2      1
                   HURTO DE GANADO                   0.20  21    3    1    0     1    3     5    8      0
                   RECEPTACION                       0.06  6     0    3    2     0    1     0    0      0
                   APROPIACION ILICITA COMUN         0.18  19    4    2    4     0    2     2    5      0
                   OTROS                             3.73  396   13  246   18   55    45   11    6      2
                   DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO  0.58  62  5  36  0  7  4  1   8      1
                   FALSIFICACION DE BILLETES O MONEDAS  0.24  25  3   16   0     1    0     1    4      0
                   TRAFICO DE MONEDAS Y BILLETES FALSOS   0.31  33  2  18  0     6    4     0    3      0
                   OTROS                             0.04  4     0    2    0     0    0     0    1      1
                   DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA  26.41  2,805  231  939  162  685  280  207  213  88
                   TRAFICO ILICITO DE DROGAS         3.33  354   28  100   2    41    67   96    20     0
                   MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  0.33  35  3  19  4   4    0     3    2      0
                   OTROS                            22.75  2,416  200  820  156  640  213  108   191   88
                   DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA  0.19  20  1  16  0    0    0     1    0      2
                   DELITO DE TERRORISMO              0.08  9     0    6    0     0    0     1    0      2
                   ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR  0.08  8    1    7    0     0    0     0    0      0
                   OTROS                             0.03  3     0    3    0     0    0     0    0      0
                   DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA      0.24  26    3    17   1     3    0     1    1      0
                   FALSIFICACION DE DOCUMENTOS       0.19  20    3    15   0     1    0     0    1      0
                   FALSIFICACION DE SELLOS,TIMBRES Y MARCAS OFICIALES  0.01  1  0  0  0  1  0  0  0     0
                   OTROS                             0.05  5     0    2    1     1    0     1    0      0
                   OTROS DELITOS                     1.69  179   15   74   9    23    11   11    19    17

                   Fuente: Unidades de Medio Libre
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                                             82
   78   79   80   81   82   83   84   85   86