Page 86 - Informe Estadistico
P. 86
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA AGOSTO–2014
LIBERADOS POR TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO Y GÉNERO
SEGÚN OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE
SEMILIBERTAD LIBERACIONCONDICIONAL
ESTABLECIMIENTOS TOTAL
TOTAL HOM MUJ TOTAL HOM MUJ
TOTAL 10,619 9,583 8,706 877 1,036 932 104
OFICINAREGIONALNORTE 1,659 1,565 1,460 105 94 86 8
BAMBAMARCA 25 23 22 1 2 2 0
CAJABAMBA 26 26 23 3 0 0 0
CAJAMARCA 190 184 170 14 6 6 0
CHOTA 93 91 82 9 2 2 0
CUTERVO 17 17 16 1 0 0 0
HUANCABAMBA 14 14 14 0 0 0 0
JAEN 67 66 63 3 1 1 0
LAMBAYEQUE 247 235 222 13 12 11 1
PACASMAYO 38 35 35 0 3 3 0
SANTA CRUZ 25 23 22 1 2 2 0
SULLANA 72 70 57 13 2 2 0
TRUJILLO 474 434 409 25 40 35 5
TUMBES 134 128 114 14 6 5 1
CELENDIN 17 17 17 0 0 0 0
PIURA 188 172 165 7 16 15 1
SAN IGNACIO 21 19 18 1 2 2 0
AYABACA 11 11 11 0 0 0 0
OFICINAREGIONALLIMA 3,601 3,027 2,709 318 574 509 65
CALLAO 1,119 957 869 88 162 146 16
CAÑETE 92 83 81 2 9 9 0
CARAZ 195 192 175 17 3 2 1
CHIMBOTE 165 156 153 3 9 7 2
CHINCHA 185 157 147 10 28 26 2
ICA 205 191 177 14 14 14 0
HUACHO 155 131 123 8 24 23 1
SURQUILLO 1,485 1,160 984 176 325 282 43
OFICINAREGIONALSUR 622 547 480 67 75 70 5
CAMANA 25 25 25 0 0 0 0
MOLLENDO 16 14 14 0 2 2 0
MOQUEGUA 65 64 61 3 1 1 0
TACNA 287 250 201 49 37 34 3
YANAHUARA 229 194 179 15 35 33 2
OFICINAREGIONALCENTRO 1,652 1,527 1,365 162 125 115 10
CHANCHAMAYO 152 138 131 7 14 12 2
HUANCAVELICA 73 61 56 5 12 12 0
HUANCAYO 345 305 287 18 40 37 3
HUANTA 81 75 63 12 6 6 0
JAUJA 31 29 28 1 2 2 0
SATIPO 91 86 83 3 5 5 0
AYACUCHO 720 685 583 102 35 32 3
LA OROYA 108 103 90 13 5 4 1
TARMA 51 45 44 1 6 5 1
OFICINA REGIONAL ORIENTE 830 793 733 60 37 31 6
HUANUCO 408 384 343 41 24 18 6
PASCO 99 91 90 1 8 8 0
PUCALLPA 312 307 289 18 5 5 0
LA UNION 11 11 11 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE 754 713 643 70 41 39 2
ABANCAY 91 89 81 8 2 2 0
CUSCO 241 214 193 21 27 25 2
ANDAHUAYLAS 124 124 108 16 0 0 0
PUERTO MALDONADO 142 140 127 13 2 2 0
TAMBOBAMBA 15 13 13 0 2 2 0
QUILLABAMBA 66 61 58 3 5 5 0
SICUANI 54 51 43 8 3 3 0
PAUCARTAMBO 21 21 20 1 0 0 0
OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE 1,146 1,105 1,060 45 41 37 4
YURIMAGUAS 41 41 38 3 0 0 0
JUANJUI 158 155 151 4 3 3 0
MOYOBAMBA 162 141 137 4 21 19 2
BAGUA GRANDE 131 126 121 5 5 5 0
IQUITOS 248 243 230 13 5 4 1
TARAPOTO 207 204 193 11 3 2 1
CHACHAPOYAS 199 195 190 5 4 4 0
OFICINA REGIONAL ALTIPLANO 355 306 256 50 49 45 4
AZANGARO 16 14 11 3 2 2 0
HUANCANE 19 18 16 2 1 0 1
MACUSANI 11 11 11 0 0 0 0
PUNO 309 263 218 45 46 43 3
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
85