Page 78 - Informe Estadistico
P. 78

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          DICIEMBRE–2014




                                   OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE

                                    PRESTACION DE SERVICIOS A LA   LIMITACION DE DIAS LIBRES
                                        COMUNIDAD                      SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PENA  RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO
                ESTABLECIMIENTOS DE PLD  TOTAL
                                       DELITOS  FALTAS    DELITOS  FALTAS    DELITOS  FALTAS   DELITOS  FALTAS
                                  TOTAL              TOTAL             TOTAL              TOTAL
                                      HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.
                     TOTAL     5,601 5,404 2,519  174  1,893  818  4  2  1  1  0  133  115  18  0  0  60  48  1  3  8
               OFICINA REGIONAL  NORTE  2,138 2,071 1,382  69  411  209  0  0  0  0  0  35  29  6  0  0  32  31  1  0  0
                AYABACA         1  1   1   0   0  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                CAJAMARCA      19  19  8   0   4  7   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                CELENDIN        2  2   2   0   0  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                LAMBAYEQUE     1,619 1,605 1,066  63  346  130  0  0  0  0  0  12  12  0  0  0  2  2  0  0  0
                CHOTA          16  16  2   0   8  6   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                CUTERVO        11  11  11  0   0  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                HUANCABAMBA     2  2   2   0   0  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                JAEN           47  47  42  0   2  3   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                SAN IGNACIO     4  4   4   0   0  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                PIURA          198  198  172  3  13  10  0  0  0  0  0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                SANTA CRUZ     46  2   1   0   0  1   0   0  0   0   0  14  14  0   0   0  30  29  1   0  0
                SULLANA        55  47  44  1   0  2   0   0  0   0   0   8  2   6   0   0  0   0   0   0  0
                TRUJILLO       88  87  19  0  29  39  0   0  0   0   0   1  1   0   0   0  0   0   0   0  0
                TUMBES         30  30  8   2   9  11  0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
               OFICINA REGIONAL LIMA  2,243 2,212  607  32  1,130  443  3  2  0  1  0  13  10  3  0  0  15  5  0  2  8
                CALLAO         522  521  102  3  297  119  1  0  0  1  0  0  0  0   0   0  0   0   0   0  0
                CAÑETE         25  17  2   0   5  10  0   0  0   0   0   8  5   3   0   0  0   0   0   0  0
                CARAZ          24  24  5   0   8  11  0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                CHIMBOTE       33  33  11  2  11  9   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                CHINCHA        53  53  45  4   2  2   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                HUACHO         35  35  25  2   3  5   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                ICA            62  62  39  3  14  6   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                SURQUILLO      1,489 1,467  378  18  790  281  2  2  0  0  0  5  5  0  0  0  15  5  0  2  8
               OFICINA REGIONAL SUR  105  69  44  5  13  7  0  0  0  0  0  30  25  5  0  0  6  6   0   0  0
                YANAHUARA      73  37  25  2   7  3   0   0  0   0   0  30  25  5   0   0  6   6   0   0  0
                MOLLENDO        2  2   2   0   0  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                CAMANA          4  4   2   0   1  1   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                MOQUEGUA       14  14  6   1   5  2   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                TACNA          12  12  9   2   0  1   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
               OFICINA REGIONAL CENTRO  392  342  138  18  141  45  1  0  1  0  0  47  43  4  0  0  2  2  0  0  0
                AYACUCHO       123  122  14  1  89  18  0  0  0  0   0   1  1   0   0   0  0   0   0   0  0
                TARMA          37  36  23  0   9  4   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  1   1   0   0  0
                JAUJA           6  5   0   0   4  1   0   0  0   0   0   1  1   0   0   0  0   0   0   0  0
                CHANCHAMAYO    21  19  4   0  11  4   0   0  0   0   0   2  1   1   0   0  0   0   0   0  0
                HUANCAVELICA   42  40  10  4  16  10  1   0  1   0   0   1  1   0   0   0  0   0   0   0  0
                HUANCAYO       163  120  87  13  12  8  0  0  0  0   0  42  39  3   0   0  1   1   0   0  0
               OFICINA REGIONAL ORIENTE  112  103  39  5  36  23  0  0  0  0  0  5  5  0  0  0  4  4  0  0  0
                HUANUCO        65  56  32  4  10  10  0   0  0   0   0   5  5   0   0   0  4   4   0   0  0
                PASCO          11  11  0   0   9  2   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                PUCALLPA       36  36  7   1  17  11  0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
               OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE  308  304  120  12  108  64  0  0  0  0  0  3  3  0  0  0  1  0  0  1  0
                ABANCAY        79  79  44  4  19  12  0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                ANDAHUAYLAS    22  22  0   0  15  7   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                SICUANI        16  16  2   0  11  3   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                QUILLABAMBA    11  11  0   0   7  4   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                CUSCO          142  138  74  8  33  23  0  0  0  0   0   3  3   0   0   0  1   0   0   1  0
                Pto. MALDONADO  38  38  0  0  23  15  0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
               OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE  209  209  130  18  46  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                CHACHAPOYAS    43  43  36  0   5  2   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                YURIMAGUAS      1  1   0   0   1  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                JUANJUI         6  6   6   0   0  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                IQUITOS        84  84  42  14  22  6  0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                MOYOBAMBA      37  37  27  3   3  4   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                TARAPOTO       38  38  19  1  15  3   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
               OFICINA REGIONAL ALTIPLANO  94  94  59  15  8  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                PUNO           94  94  59  15  8  12  0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
                                                        CAPITULO XII


                                                            77
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83