Page 83 - Informe Estadistico
P. 83

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          DICIEMBRE–2014




                                           POBLACIÓN DE LIBERADOS POR DELITOS
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                                           SUR   NOR
                            TIPO DE DELITO         %    TOTAL  NORTE  LIMA  SUR  CENTRO  ORIENTE      ALTIPLANO
                                                                                          ORIENTE  ORIENTE
                              TOTAL               100.00  10,232  1,613  3,383  581  1,653  784  719  1,130  369
               DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD  22.21  2,273  496  521  111  331  123  252  291  148
               HOMICIDIO SIMPLE                    6.51  666   184  196   32    76    44   45     69    20
               HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO    9.76  999   222  158   38    146   59   133   166    77
               PARRICIDIO                          2.61  267   39    48   26    43    8    49     21    33
               LESIONES GRAVES                     1.74  178   30    45   6     33    7    16     25    16
               LESIONES LEVES                      0.14  14     2    6    0     2     0     2     2      0
               OTROS                               1.46  149   19    68   9     31    5     7     8      2
               DELITOS CONTRA LA FAMILIA           1.91  195   76    47   20    27    2     5     17     1
               INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA   1.91  195  76  47  20  27  2   5     17     1
               DELITOS CONTRA LA LIBERTAD          9.67  989   107  245   99    172   68   107   159    32
               VIOLACION SEXUAL                    4.22  432   44    87   26    95    30   48     80    22
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD   1.33  136   14    38   25    7     3    30     12     7
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD SEGUIDA DE MUERTE O
               LESION GRAVE                        0.06   6     2    0    2     2     0     0     0      0
               VIOLACION A PERSONA EN ESTADO DE INCONSCIENCIA O EN LA
               IMPOSIBILIDAD DE RESISTIR           0.36  37     5    6    4     8     2     6     6      0
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  1.18  121  7  40  25  10  4     3     31     1
               PROXENETISMO                        0.08   8     1    5    0     0     0     0     2      0
               SECUESTRO                           0.35  36     6    8    3     10    5     2     2      0
               OTROS                               2.08  213   28    61   14    40    24   18     26     2
               DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO       36.32  3,716  685  1,494  192  407  313  139   416    70
               HURTO SIMPLE                        0.08   8     3    2    2     0     1     0     0      0
               HURTO AGRAVADO                      1.83  187   15    56   7     47    21   12     23     6
               ROBO AGRAVADO                      30.49  3,120  638  1,250  159  295  242  104   372    60
               ESTAFA                              0.45  46     5    21   1     9     1     5     4      0
               EXTORSION                           0.14  14     3    1    0     5     1     2     1      1
               HURTO DE GANADO                     0.18  18     2    1    0     1     2     4     8      0
               RECEPTACION                         0.05   5     0    2    2     0     1     0     0      0
               APROPIACION ILICITA COMUN           0.21  21     5    2    5     1     2     2     4      0
               OTROS                               2.90  297   14   159   16    49    42   10     4      3
               DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO  0.67  69  5  41  0  8  4     1     9      1
               FALSIFICACION DE BILLETES O MONEDAS  0.22  23    3    16   0     0     0     1     3      0
               TRAFICO DE MONEDAS Y BILLETES FALSOS   0.37  38  2    20   0     8     4     0     4      0
               OTROS                               0.08   8     0    5    0     0     0     0     2      1
               DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA  27.18  2,781  225  938  149  685  263  206   216    99
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS           2.43  249   17    8    2     66    64   73     19     0
               MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  0.30  31  5  16   2     3     0     2     3      0
               OTROS                              24.44  2,501  203  914  145   616   199  131   194    99
               DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA  0.29  30  1   24   0     1     0     2     1      1
               DELITO DE TERRORISMO                0.16  16     0    14   0     0     0     1     0      1
               ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR   0.12  12     1    8    0     1     0     1     1      0
               OTROS                               0.02   2     0    2    0     0     0     0     0      0
               DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA        0.22  22     5    12   1     2     0     1     1      0
               FALSIFICACION DE DOCUMENTOS         0.17  17     5    10   0     1     0     0     1      0
               FALSIFICACION DE SELLOS,TIMBRES Y MARCAS OFICIALES  0.01  1  0  0  0  1  0   0     0      0
               OTROS                               0.04   4     0    2    1     0     0     1     0      0
               OTROS DELITOS                       1.53  157   13    61   9     20    11    6     20    17

               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                                            82
   78   79   80   81   82   83   84   85   86