Page 46 - Informe Estadistico
P. 46

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                             INFORME ESTADÍSTICO
                              UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                        ENERO–2014




                                         POBLACIÓN PENAL DE HOMBRES POR ESTADO CIVIL
                                                    SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                     ESTADO CIVIL
                      OFICINAS REGIONALES
                                            Conviviente  Casado    Viudo     Divorciado  Separado   Soltero

                         TOTAL GENERAL       28,644      7,377      472        342        790       25,831

                    NORTE - CHICLAYO          5,246      1,146       53         8         59        3,857
                    LIMA - LIMA              14,984      3,693      209        253        435       13,751
                    SUR - AREQUIPA            1,003      310         24        19         16        1,210
                    CENTRO - HUANCAYO         1,973      812         66        23         166       1,925
                    ORIENTE - HUANUCO         1,658      343         23         8         10        1,728
                    SUR ORIENTE - CUSCO       1,375      397         49        14         43        1,362
                    NOR ORIENTE - SAN MARTIN  1,678      455         30        10         25        1,587
                    ALTIPLANO - PUNO          727        221         18         7         36         411

                   Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                         POBLACIÓN PENAL DE MUJERES POR ESTADO CIVIL
                                                    SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                     ESTADO CIVIL
                      OFICINAS REGIONALES
                                            Conviviente  Casado    Viudo     Divorciado  Separado   Soltero

                         TOTAL GENERAL        1,184      434        149        47         206       2,176

                    NORTE - CHICLAYO          191         46         17         2         42         147

                    LIMA - LIMA               555        222         77        31         60        1,298
                    SUR - AREQUIPA             68         23         6          1          5         129
                    CENTRO - HUANCAYO         113         54         19         2         69         135
                    ORIENTE - HUANUCO          75         14         5          2          5         157
                    SUR ORIENTE - CUSCO        88         27         11         4         10         142
                    NOR ORIENTE - SAN MARTIN   51         19         3          1          1         75

                    ALTIPLANO - PUNO           43         29         11         4         14         93

                   Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística







                                                             45
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51