Page 48 - Informe Estadistico
P. 48

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                             INFORME ESTADÍSTICO
                              UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                        ENERO–2014




                               POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN PROFESIONAL ANTES DE SU INGRESO
                                   AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                      PROFESIONALES
                                    TOTAL
                     OFICINAS REGIONALES          CC.EE.   Derecho      Medico   CC.SS.    Artista   FF.AA.
                                    PROF.  Arquit. Urban.       Ingeniero           Profesor           Otros
                                                  Administ.  CC.PP.    Obstetriz  Trab. Soc.  Actor  FF.PP.
                        TOTAL       1,641   4      111    84     86      36    10    454    57   567    232
                     Norte - Chiclayo  204  0      26      7     11      6      2    66     4     54    28
                     Lima - Lima     878    2      53     56     43      19     5    164    41    346   149
                     Sur - Arequipa  67     0      11      3      7      0      0    19     2     19    6
                     Centro - Huancayo  129  0      1      2      6      2      0    48     0     60    10
                     Oriente - Huánuco  91  0       7      3      3      2      0    39     3     24    10
                     Sur Oriente - Cusco  93  1     2      2      5      2      3    41     4     18    15
                     Nor Oriente - San Martin  101  1  6   3      6      5      0    54     3     16    7
                     Altiplano - Puno  78   0       5      8      5      0      0    23     0     30    7

                   Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN TÉCNICA ANTES DE SU INGRESO AL
                                    ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                           TECNICOS
                      OFICINAS REGIONALES  TOTAL TECN.                                      Peritos
                                                   Agricultores  Mecánicos  Paramédicos  Electricistas  Otros
                                                                                           Contables
                           TOTAL           1,770      11        555       33       312        9       850
                     Norte - Chiclayo       174       1         80        3         38        3        49
                     Lima - Lima           1,114      1         300       16       194        2       601
                     Sur - Arequipa         102       2         32        1         21        0        46
                     Centro - Huancayo      149       3         58        2         21        1        64
                     Oriente - Huánuco      64        0         29        2         13        2        18
                     Sur Oriente - Cusco    70        0         26        3         7         1        33
                     Nor Oriente - San Martin  72     1         22        6         13        0        30
                     Altiplano - Puno       25        3         8         0         5         0        9

                   Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                            POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN EN OFICIOS Y OTROS ANTES DE SU INGRESO
                                   AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL
                                                               OFICIOS                           OTROS
                                    TOTAL
                     OFICINAS REGIONALES  OFICIOS Y   Trabaj.                 Trabaj.   Otros     Sin
                                    OTROS  Agricolas  Chofer  Comerciante  Artesano  Obrero  Servicios  Oficios  Estudiantes  Profesión  N.E.P.
                         TOTAL      64,241  9,771  9,776  8,335  1,377  18,013  1,971  12,974  1,225  799  0
                     Norte - Chiclayo  10,436  1,548  1,623  1,047  529  3,831  250  1,344  160   104   0
                     Lima - Lima    33,576  1,492  5,155  5,099  341    10,443  1,477  8,610  457  502  0
                     Sur - Arequipa  2,645  179    384    519    240    714    73    432    57    47    0
                     Centro - Huancayo  5,079  2,142  761  419   38     824     9    669   165    52    0
                     Oriente - Huánuco  3,873  1,189  781  253   15     753    12    762    92    16    0
                     Sur Oriente - Cusco  3,359  1,018  411  375  86    728    73    405   197    66    0
                     Nor Oriente - San Martin  3,762  1,849  457  353  89  408  19   540    42    5     0
                     Altiplano - Puno  1,511  354  204    270    39     312    58    212    55    7     0

                   Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                                             47
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53