Page 60 - Informe Estadistico
P. 60

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                             INFORME ESTADÍSTICO
                              UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                        ENERO–2014




                   9.2.- Reingresantes por Delitos Específicos

                          Un análisis de la población reingresante por delito específico, muestra que la POPE por delito
                   contra el patrimonio (hurto, robo, receptación, extorsión, etc.) es mayoritaria, seguido por los delitos
                   contra la seguridad pública (TID y otros) y los delitos contra la libertad (secuestro, violación sexual, etc.).

                          El INPE tiene como objetivo la reinserción del interno a la sociedad. Un indicador para medir el
                   cumplimiento de este papel es conocer la cantidad de internos que reingresan a los establecimientos
                   penitenciarios, ya sea por cometer otro delito o por reincidir en el mismo.

                               POBLACIÓN PENAL POR NÚMERO DE INGRESOS SEGÚN DELITO ESPECÍFICO
                                                    (En números y porcentaje)

                                                                             Nº DE INGRESOS
                                              % por
                           DELITOS ESPECIFICOS     Total
                                              delitos
                                                        1    2   3   4    5   6    7   8    9   10   11  12 a más
                             TOTAL GENERAL    100%  67652  47893  11521  4045  1902  983  566  320  186  90  61  42  43
                   ROBO AGRAVADO              29%  19319  12054  4174  1591  724  333  196  118  53  32  22  13  9
                   TRAFICO ILICITO DE DROGAS  12%  8153  6147  1188  395  178  105  55  26  27  13  8  5  6
                   VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD  8%  5643  4799  661  106  41  17  13  3  2  0  1  0  0
                   TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS AGRAVADAS  7%  4870  4056  459  160  88  40  24  18  10  8  1  2  4
                   VIOLACION SEXUAL            7%  4813  4133  520  86  36  15  7  8   3    1   2    1   1
                   HURTO AGRAVADO              4%  2694  1226  701  325  188  109  65  32  18  7  10  7  6
                   HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO  3%  2332  1785  332  122  42  23  14  5  6  1  2  0  0
                   PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE   3%  1993  1587  248  74  29  25  15  7  3  1  2  0  2
                   DROGAS
                   TENENCIA ILEGAL DE ARMAS    3%  1890  1065  429  188  94  51  35  11  7  5   2    2   1
                   ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA  3%  1716  1161  330  121  40  27  14  9  11  1  0  0   2
                   HOMICIDIO SIMPLE            2%  1661  1228  264  75  35  25  13  8  7    4   2    0   0
                   MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  2%  1361  464  386  242  108  62  29  29  21  10  2  4  4
                   ACTOS CONTRA EL PUDOR       2%  1069  892  133  28  9  5   2    0   0    0   0    0   0
                   ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  1%  882  742  108  20  5  3  2  1  1  0  0  0  0
                   SECUESTRO                   1%  799  485  160  53  44  26  15   8   5    1   2    0   0
                   EXTORSION                   1%  807  544  155  45  33  11  11   5   1    0   1    0   1
                   INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA  1%  821  638  127  33  18  3  1  1  0  0  0  0  0
                   LESIONES GRAVES             1%  692  476  143  36  20  7   6    3   1    0   0    0   0
                   HURTO AGRAVADO - GRADO TENTATIVA  1%  565  222  140  90  45  35  15  3  3  4  2   3   3
                   DELITO DE TERRORISMO        1%  546  436  76  25  5    1   1    2   0    0   0    0   0
                   Grupo1                      7%  5026  3753  787  230  120  60  33  23  7  2  2    5   4

                   Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística








                                                             59
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65