Page 63 - Informe Estadistico
P. 63

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                             INFORME ESTADÍSTICO
                              UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                        ENERO–2014




                   ...vienen
                                                          TOTAL      PROCESADO      TOTAL     SENTENCIADO
                    ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS  TOTAL
                                                         PROCES.  HOMBRE   MUJER    SENT.   HOMBRE   MUJER
                    O. R.  Centro Huancayo         205     201      186      15       4       4        0
                    Departamento de Junin          146     143      136      7        3       3        0
                     E.P. de Huancayo              68       66      66       0        2       2        0
                     E.P. de Chanchamayo           46       46      44       2        0       0        0
                     E.P. de Satipo                16       16      14       2        0       0        0
                     E.P. Mujeres de Concepción     2       2        0       2        0       0        0
                     E.P. de la Oroya               5       4        4       0        1       1        0
                     E.P. de Tarma                  9       9        8       1        0       0        0
                    Departamento de Huancavelica   14       13      12       1        1       1        0
                     E.P. de Huancavelica          14       13      12       1        1       1        0
                    Departamento de Ayacucho       45       45      38       7        0       0        0
                     E.P. de Ayacucho              38       38      33       5        0       0        0
                     E.P. de Huanta                 7       7        5       2        0       0        0
                    O. R.  Oriente Huánuco         103      97      94       3        6       6        0
                    Departamento de Huanuco        35       31      31       0        4       4        0
                     E.P. de Huanuco               33       29      29       0        4       4        0
                     E.P. de la Union               2       2        2       0        0       0        0
                    Departamento de Pasco          12       11      11       0        1       1        0
                     E.P. de Cerro Pasco           12       11      11       0        1       1        0
                    Departamento de Ucayali        56       55      52       3        1       1        0
                     E.P. de Pucallpa              56       55      52       3        1       1        0
                    O. R.  Sur Oriente - Cusco     59       57      53       4        2       2        0
                    Departamento de Apurimac       10       10      10       0        0       0        0
                     E.P. de Abancay                7       7        7       0        0       0        0
                     E.P. de Andahuaylas            3       3        3       0        0       0        0
                    Departamento de Cusco          21       19      17       2        2       2        0
                     E.P. de Cusco                 12       12      12       0        0       0        0
                     E.P. Quillabamba               1       0        0       0        1       1        0
                     E.P. Sicuani                   7       6        5       1        1       1        0
                     E.P. Mujeres del cusco         1       1        0       1        0       0        0
                    Departamento de Madre de Dios  28       28      26       2        0       0        0
                     E.P. de Pto. Maldonado        28       28      26       2        0       0        0
                    O.R. Nor Oriente - San Martin  117      94      89       5        23      22       1
                    Departamento de San Martin     56       45      42       3        11      11       0
                     E.P. de Tarapoto              20       20      20       0        0       0        0
                     E.P. de Moyobamba             13       11       9       2        2       2        0
                     E.P. de Sananguillo            3       1        0       1        2       2        0
                     E.P. de Juanjui               20       13      13       0        7       7        0
                    Departamento de Loreto         34       25      25       0        9       8        1
                     E.P. de Iquitos               30       22      22       0        8       8        0
                    E.P. Mujeres de Iquitos         1       0        0       0        1       0        1
                     E.P. de Yurimaguas             3       3        3       0        0       0        0
                    Departamento de Amazonas       27       24      22       2        3       3        0
                     E.P. de Bagua Grande          15       14      13       1        1       1        0
                     E.P. de Chachapoyas           12       10       9       1        2       2        0
                    O. R.  Altiplano - Puno        23       22      18       4        1       0        1
                    Departamento de Puno           23       22      18       4        1       0        1
                     E.P. Juliaca                  12       12      12       0        0       0        0
                     E.P. de Lampa                  5       4        0       4        1       0        1
                     E.P. de Puno                   6       6        6       0        0       0        0
                   Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística







                                                             62
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68