Page 22 - Informe Estadistico
P. 22

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           FEBRERO–2014




                                POBLACIÓN PENAL DE MUJERES CON HIJOS POR GÉNERO Y EDAD
                                 SEGÚN DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
                                                                                     EDADES (años)
                                           TOTAL   TOTAL      TOTAL
               ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO                                  HOMBRE             MUJER
                                          MADRES  NIÑOS
                                                         HOMBRE   MUJER   0    1   2    3   0    1   2    3
                      TOTAL GENERAL         214     217    108     109    19  34   42  13   21   40  33   15
               O. R.  NORTE CHICLAYO        22      22      17      5     3    4   9    1   0    3   0    2
               DEPARTAMENTO DE TUMBES        2       2      2       0     0    1   1    0   0    0   0    0
               E.P. de Tumbes                2       2      2       0     0    1   1    0   0    0    0   0
               DEPARTAMENTO DE PIURA         2       2      2       0     1    0   0    1   0    0   0    0
               E.P. de Sullana               2       2      2       0     1    0   0    1   0    0    0   0
               DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE    7       7      6       1     2    0   4    0   0    1   0    0
               E.P. de Chiclayo              7       7      6       1     2    0   4    0   0    1    0   0
               DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD   9       9      6       3     0    2   4    0   0    1   0    2
               E.P. de Mujeres de Trujillo   9       9      6       3     0    2   4    0   0    1    0   2
               DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA     2       2      1       1     0    1   0    0   0    1   0    0
               E.P. de Cajamarca             1       1      0       1     0    0   0    0   0    1    0   0
               E.P. de San Ignacio           1       1      1       0     0    1   0    0   0    0    0   0
               O. R.LIMA                    80      82      32      50    13  10   7    2   14   16  17   3
               DEPARTAMENTO DE ANCASH        3       3      0       3     0    0   0    0   1    0   1    1
               E.P. de Huaraz                1       1      0       1     0    0   0    0   0    0    1   0
               E.P. de Chimbote              2       2      0       2     0    0   0    0   1    0    0   1
               DEPARTAMENTO DE LIMA         61      62      25      37    11   7   7    0   11   12  12   2
               E.P. de Mujeres de Chorrillos   47   47      20      27    9    5   6    0   9    10   6   2
               E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   13  14    5       9     2    2   1    0   2    2    5   0
               E.P. de Huacho                1       1      0       1     0    0   0    0   0    0    1   0
               DEPARTAMENTO DE ICA          16      17      7       10    2    3   0    2   2    4   4    0
               E.P. de Ica                  16      17      7       10    2    3   0    2   2    4    4   0
               O. R.SUR AREQUIPA            21      21      11      10    2    3   5    1   1    4   2    3
               DEPARTAMENTO DE AREQUIPA     12      12      7       5     2    3   1    1   1    1   2    1
               E.P. de Mujeres de Arequipa  12      12      7       5     2    3   1    1   1    1    2   1
               DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA      1       1      0       1     0    0   0    0   0    1   0    0
               E.P. de Moquegua              1       1      0       1     0    0   0    0   0    1    0   0
               DEPARTAMENTO DE TACNA         8       8      4       4     0    0   4    0   0    2   0    2
               E.P. de Mujeres de Tacna      8       8      4       4     0    0   4    0   0    2    0   2
               O. R.CENTRO HUANCAYO         38      39      23      16    0    8   11   4   1    5   6    4
               DEPARTAMENTO DE JUNIN        13      14      9       5     0    5   3    1   1    1   2    1
               E.P. de Jauja                 3       3      1       2     0    0   1    0   0    0    1   1
               E.P. de Chanchamayo           6       7      5       2     0    3   2    0   1    1    0   0
               E.P. de La Oroya              4       4      3       1     0    2   0    1   0    0    1   0
               DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA  2       2      0       2     0    0   0    0   0    0   1    1
               E.P. de Huancavelica          2       2      0       2     0    0   0    0   0    0    1   1
               DEPARTAMENTO DE AYACUCHO     23      23      14      9     0    3   8    3   0    4   3    2
               E.P. de Ayacucho               19    19      11      8     0    2   7    2   0    3    3   2
               E.P. de Huanta                4       4      3       1     0    1   1    1   0    1    0   0
               O. R.ORIENTE HUANUCO         18      18      10      8     1    3   4    2   2    3   1    2
               DEPARTAMENTO DE HUANUCO       9       9      6       3     1    1   2    2   0    1   1    1
               E.P. de Huanuco               9       9      6       3     1    1   2    2   0    1    1   1
               DEPARTAMENTO DE PASCO         3       3      1       2     0    0   1    0   1    1   0    0
               E.P.de Cerro de Pasco         3       3      1       2     0    0   1    0   1    1    0   0
               DEPARTAMENTO DE UCAYALI       6       6      3       3     0    2   1    0   1    1   0    1
               E.P. de Pucallpa              6       6      3       3     0    2   1    0   1    1    0   1
               O. R.SUR ORIENTE CUSCO       11      11      5       6     0    2   2    1   0    6   0    0
               DEPARTAMENTO DE APURIMAC      1       1      0       1     0    0   0    0   0    1   0    0
               E.P. de Andahuaylas           1       1      0       1     0    0   0    0   0    1    0   0
               DEPARTAMENTO DE CUSCO        10      10      5       5     0    2   2    1   0    5   0    0
               E.P. Mujeres de Cusco         7       7      3       4     0    1   1    1   0    4    0   0
               E.P. de Quillabamba           3       3      2       1     0    1   1    0   0    1    0   0
               O. R.NOR ORIENTESAN MARTIN    9       9      1       8     0    0   1    0   2    2   3    1
               DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN    4       4      1       3     0    0   1    0   1    1   0    1
               E.P. de Moyobamba             2       2      1       1     0    0   1    0   0    0    0   1
               E.P. de Juanjui               1       1      0       1     0    0   0    0   0    1    0   0
               E.P. de Sananguillo           1       1      0       1     0    0   0    0   1    0    0   0
               DEPARTAMENTO DE LORETO        4       4      0       4     0    0   0    0   1    1   2    0
               E.P. Mujeres de Iquitos       3       3      0       3     0    0   0    0   1    1    1   0
               E.P. de Yurimaguas            1       1      0       1     0    0   0    0   0    0    1   0
               DEPARTAMENTO DE AMAZONAS      1       1      0       1     0    0   0    0   0    0   1    0
               E.P. de Bagua Grande          1       1      0       1     0    0   0    0   0    0    1   0
               O. R.ALTIPLANOPUNO           15      15      9       6     0    4   3    2   1    1   4    0
               DEPARTAMENTO DE PUNO         15      15      9       6     0    4   3    2   1    1   4    0
               E.P. de Lampa                15      15      9       6     0    4   3    2   1    1    4   0
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                                            21
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27