Page 25 - Informe Estadistico
P. 25
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA FEBRERO–2014
POBLACIÓN PENAL SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
POR DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
DEPARTAMENTOS - ESTAB. TOTAL TOTAL PROCESADO SENTENCIADO
PENITENCIARIOS GRAL Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
TOTAL GENERAL 68,116 63,910 4,206 36,478 34,221 2,257 31,638 29,689 1,949
Tumbes 691 659 32 215 211 4 476 448 28
E.P. de Tumbes 691 659 32 215 211 4 476 448 28
Piura 2,775 2,694 81 1,086 1,063 23 1,689 1,631 58
E.P. Piura 2,674 2,674 0 1,055 1,055 0 1,619 1,619 0
E.P. de Huancabamba 20 20 0 8 8 0 12 12 0
E.P. de Sullana 81 0 81 23 0 23 58 0 58
Lambayeque 2,626 2,518 108 1,540 1,489 51 1,086 1,029 57
E.P. de Chiclayo 2,626 2,518 108 1,540 1,489 51 1,086 1,029 57
La Libertad 3,459 3,283 176 1,874 1,802 72 1,585 1,481 104
E.P. de Trujillo 3,283 3,283 0 1,802 1,802 0 1,481 1,481 0
E.P. Mujeres de Trujillo 176 0 176 72 0 72 104 0 104
Cajamarca 1,434 1,373 61 739 702 37 695 671 24
E.P. de Cajamarca 979 931 48 464 435 29 515 496 19
E.P. de Chota 78 77 1 32 32 0 46 45 1
E.P. de Jaen 313 304 9 214 207 7 99 97 2
E.P. de San Ignacio 64 61 3 29 28 1 35 33 2
Ancash 2,393 2,280 113 965 913 52 1,428 1,367 61
E.P. de Huaraz 674 634 40 410 381 29 264 253 11
E.P. de Chimbote 1,719 1,646 73 555 532 23 1,164 1,114 50
Prov. Const. del Callao 3,114 3,114 0 1,657 1,657 0 1,457 1,457 0
E.P. del Callao 3,114 3,114 0 1,657 1,657 0 1,457 1,457 0
Lima 25,977 24,111 1,866 16,506 15,360 1,146 9,471 8,751 720
E.P. Mujeres de Chorrillos 816 0 816 450 0 450 366 0 366
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 315 0 315 222 0 222 93 0 93
E.P. de Lurigancho 8,715 8,715 0 5,521 5,521 0 3,194 3,194 0
E.P. Miguel Castro Castro 3,065 3,065 0 2,128 2,128 0 937 937 0
E.P. de Lima 550 550 0 138 138 0 412 412 0
E.P. Virgen de Fatima 253 0 253 180 0 180 73 0 73
E.P. de Ancon 1,698 1,698 0 731 731 0 967 967 0
E.P. de Barbadillo 1 1 0 0 0 0 1 1 0
E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C. 1,466 1,040 426 672 412 260 794 628 166
E.P. Virgen de la Merced 15 15 0 4 4 0 11 11 0
E.P. de Huacho 1,842 1,787 55 1,372 1,338 34 470 449 21
E.P. de Cañete 2,247 2,246 1 1,058 1,058 0 1,189 1,188 1
E.P. de Huaral 4,994 4,994 0 4,030 4,030 0 964 964 0
Ica 4,248 3,979 269 2,804 2,652 152 1,444 1,327 117
E.P. de Ica 4,248 3,979 269 2,804 2,652 152 1,444 1,327 117
Arequipa 1,808 1,677 131 431 397 34 1,377 1,280 97
E.P. de Arequipa 1,465 1,465 0 315 315 0 1,150 1,150 0
E.P. Mujeres de Arequipa 125 0 125 30 0 30 95 0 95
E.P. Camana 218 212 6 86 82 4 132 130 2
Moquegua 263 247 16 138 126 12 125 121 4
E.P. de Moquegua 263 247 16 138 126 12 125 121 4
Tacna 889 805 84 302 274 28 587 531 56
E.P. de Tacna 682 682 0 258 258 0 424 424 0
E.P. Mujeres de Tacna 84 0 84 28 0 28 56 0 56
E.P. de Challapalca 123 123 0 16 16 0 107 107 0
Van…
24