Page 48 - Informe Estadistico
P. 48

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JUNIO–2014




                            POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN PROFESIONAL ANTES DE SU INGRESO
                                AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                     PROFESIONALES
                                 TOTAL
                OFICINAS REGIONALES     Arquit.   CC.EE.   Derecho    Medico   CC.SS.      Artista   FF.AA.
                                 PROF.                        Ingeniero             Profesor            Otros
                                        Urban.  Administ.  CC.PP.     Obstetriz  Trab. Soc.  Actor  FF.PP.
                    TOTAL        1,683    6     119     87      97      31     8     445    62    583    245
                Norte - Chiclayo  213     0      26      10     12      5      2     67     3      55    33
                Lima - Lima      887      2      62      55     42      18     2     153    47    348    158
                Sur - Arequipa    73      0      10      5      7       0      1     20     2      20    8
                Centro - Huancayo  132    1      3       2      7       1      0     52     0      58    8
                Oriente - Huánuco  95     0      7       4      9       1      0     38     1      24    11
                Sur Oriente - Cusco  100  2      0       2      7       2      3     38     7      25    14
                Nor Oriente - San Martin  107  1  6      3      9       4      0     55     2      19    8
                Altiplano - Puno  76      0      5       6      4       0      0     22     0      34    5

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                             POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN TÉCNICA ANTES DE SU INGRESO AL
                                 ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                          TECNICOS
                 OFICINAS REGIONALES  TOTAL TECN.                                           Peritos
                                                 Agricultores  Mecánicos  Paramédicos  Electricistas   Otros
                                                                                           Contables
                       TOTAL            1,866       30        563        39        340        9        885
                Norte - Chiclayo         203        2         82         7         53         3         56
                Lima - Lima             1,145       1         303        14        206        2        619
                Sur - Arequipa           114        2         31         2         24         1         54
                Centro - Huancayo        160        2         65         2         20         1         70
                Oriente - Huánuco        58         0         23         2         12         1         20
                Sur Oriente - Cusco      76         4         27         5          6         1         33
                Nor Oriente - San Martin  86        16        24         7         14         0         25
                Altiplano - Puno         24         3          8         0          5         0         8

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                         POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN EN OFICIOS Y OTROS ANTES DE SU INGRESO
                                AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL
                                                             OFICIOS                             OTROS
                                 TOTAL
                OFICINAS REGIONALES  OFICIOS Y   Trabaj.                      Trabaj.   Otros     Sin
                                 OTROS  Agricolas  Chofer  Comerciante  Artesano  Obrero  Servicios  Oficios  Estudiantes  Profesión  N.E.P.
                    TOTAL        66,727  10,076  10,303  8,306  1,467  18,984  2,046  13,468  1,247  830  0
                Norte - Chiclayo  11,298  1,637  1,776  1,107   578    4,183  256   1,485   164   112    0
                Lima - Lima      34,317  1,504  5,344   4,960   357   10,920  1,522  8,727  463   520    0
                Sur - Arequipa   2,811   188     422    535     249    738     86    487    59     47    0
                Centro - Huancayo  5,187  2,164  819    406     45     828     9     699    164    53    0
                Oriente - Huánuco  4,063  1,252  816    261     17     755     12    835    98     17    0
                Sur Oriente - Cusco  3,600  1,058  444  391     89     814     76    456    203    69    0
                Nor Oriente - San Martin  3,903  1,912  482  358  92   420     26    570    37     6     0
                Altiplano - Puno  1,548  361     200    288     40     326     59    209    59     6     0

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                                            47
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53