Page 51 - Informe Estadistico
P. 51

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JUNIO–2014




               …vienen
                                          TOTAL      TOTAL           PROCESADO             SENTENCIADO
                     CONTINENTE - PAIS
                                          GRAL   Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres

               EUROPA                       731    629     102    252     210     42     479    419     60
                ALBANIA                      1      1       0      0       0      0       1      1       0
                ALEMANIA                    15      11      4      5       3      2      10      8       2
                AUSTRIA                      2      2       0      1       1      0       1      1       0
                BELGICA                      1      1       0      0       0      0       1      1       0
                BULGARIA                    29      23      6      12      9      3      17      14      3
                CHIPRE                       2      2       0      1       1      0       1      1       0
                CROACIA                      1      1       0      1       1      0       0      0       0
                DINAMARCA                    2      1       1      0       0      0       2      1       1
                ESCOCIA                      2      1       1      1       0      1       1      1       0
                ESLOVAQUIA                   5      5       0      1       1      0       4      4       0
                ESLOVENIA                    3      3       0      3       3      0       0      0       0
                ESPAÑA                      294    249     45     102     83      19     192    166     26
                ESTONIA                     14      12      2      4       4      0      10      8       2
                FRANCIA                     18      14      4      3       2      1      15      12      3
                GRECIA                      12      9       3      4       3      1       8      6       2
                HOLANDA                     56      52      4      13     12      1      43      40      3
                HUNGRIA                      5      4       1      2       2      0       3      2       1
                INGLATERRA                  30      26      4      9       6      3      21      20      1
                IRLANDA                      1      0       1      1       0      1       0      0       0
                ITALIA                      42      35      7      19     15      4      23      20      3
                LETONIA                     12      12      0      4       4      0       8      8       0
                LITUANIA                    28      24      4      9       7      2      19      17      2
                POLONIA                     27      25      2      8       8      0      19      17      2
                PORTUGAL                    51      46      5      21     19      2      30      27      3
                REP. CHECA                   9      9       0      1       1      0       8      8       0
                REP. DE MACEDONIA            2      2       0      2       2      0       0      0       0
                RUMANIA                     34      30      4      10      9      1      24      21      3
                RUSIA                       14      13      1      4       4      0      10      9       1
                SERBIA                       8      6       2      4       3      1       4      3       1
                SUECIA                       1      1       0      1       1      0       0      0       0
                SUIZA                        5      5       0      3       3      0       2      2       0
                UCRANIA                      5      4       1      3       3      0       2      1       1
               OCEANIA                       3      2       1      2       2      0       1      0       1
                AUSTRALIA                    1      0       1      0       0      0       1      0       1
                NUEVA ZELANDA                1      1       0      1       1      0       0      0       0
                SAMOA OCCIDENTAL             1      1       0      1       1      0       0      0       0

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística












                                                            50
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56