Page 62 - Informe Estadistico
P. 62

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JUNIO–2014




                                   INGRESOS NUEVOS SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
                                            POR ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                     ESTABLECIMIENTOS                   TOTAL      PROCESADO       TOTAL     SENTENCIADO
                       PENITENCIARIOS          TOTAL   PROCES.  HOMBRE    MUJER    SENT.   HOMBRE    MUJER
                           TOTAL               1,686     1,530    1,428    102       156      141      15
                     O. R.  Norte Chiclayo      307      292      268       24       15       15        0
               Departamento de Tumbes            21       16       15       1        5         5        0
                E.P. de Tumbes                   21       16       15       1        5         5        0
               Departamento de Piura             89       86       80       6        3         3        0
                E.P. Piura                       75       72       72       0        3         3        0
                E.P. de Sullana                  5        5        0        5        0         0        0
                E.P. de Huancabamba              9        9        8        1        0         0        0
               Departamento de Lambayeque        69       65       61       4        4         4        0
                E.P. de Chiclayo                 69       65       61       4        4         4        0
               Departamento de La Libertad       86       85       74       11       1         1        0
                E.P. de Trujillo                 75       74       74       0        1         1        0
                E.P. Mujeres de Trujillo         11       11       0        11       0         0        0
               Departamento de Cajamarca         42       40       38       2        2         2        0
                E.P. de Cajamarca                26       26       24       2        0         0        0
                E.P. de Jaen                     12       11       11       0        1         1        0
                E.P. de Chota                    4        3        3        0        1         1        0
               O. R.  Lima Lima                        803  704   660       44       99       89       10
               Departamento de Ancash            99       88       84       4        11       10        1
                E.P. de Chimbote                 71       61       57       4        10       10        0
                E.P. de Huaraz                   28       27       27       0        1         0        1
               Prov. Const. del Callao           54       52       52       0        2         2        0
                E.P. del Callao                  54       52       52       0        2         2        0
               Departamento de Lima             539      454      418       36       85       76        9
                E.P. de Lurigancho              230      196      196       0        34       34        0
                E.P. de Huacho                   56       52       49       3        4         3        1
                E.P. Mujeres de Chorrillos       25       20       0        20       5         0        5
                E.P. Miguel Castro Castro       107      100      100       0        7         7        0
                E.P. de Lima                     25       2        2        0        23       23        0
                E.P. de Cañete                   22       13       13       0        9         9        0
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   10     10       0        10       0         0        0
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  1        1        1        0        0         0        0
                E.P. de Ancon                    57       57       57       0        0         0        0
               E.P. Virgen de Fatima             6        3        0        3        3         0        3
               Departamento de Ica              111      110      106       4        1         1        0
                E.P. de Ica                     111      110      106       4        1         1        0
               O. R.  Sur Arequipa               86       71       67       4        15       14        1
               Departamento de Arequipa          51       38       36       2        13       13        0
                E.P. de Arequipa                 39       27       27       0        12       12        0
                E.P. Camana                      10       9        9        0        1         1        0
                E.P. Mujeres de Arequipa         2        2        0        2        0         0        0
               Departamento de Moquegua          7        6        6        0        1         0        1
                E.P. de Moquegua                 7        6        6        0        1         0        1
               Departamento de Tacna             28       27       25       2        1         1        0
                E.P. de Tacna                    26       25       25       0        1         1        0
                E.P. Mujeres de Tacna            2        2        0        2        0         0        0
                                                                                                        Van...

                                                            61
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67