Page 63 - Informe Estadistico
P. 63

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JUNIO–2014




               ...vienen
                     ESTABLECIMIENTOS          TOTAL    TOTAL      PROCESADO       TOTAL     SENTENCIADO
                       PENITENCIARIOS                  PROCES.  HOMBRE    MUJER    SENT.   HOMBRE    MUJER
               O. R.  Centro Huancayo           138      137      127       10       1         0        1
               Departamento de Junin             66       65       60       5        1         0        1
                E.P. de Huancayo                 30       30       30       0        0         0        0
                E.P. de Chanchamayo              16       16       14       2        0         0        0
                E.P. de Jauja                    4        3        0        3        1         0        1
                E.P. de Satipo                   4        4        4        0        0         0        0
                E.P. de Tarma                    6        6        6        0        0         0        0
                E.P. de la Oroya                 6        6        6        0        0         0        0
               Departamento de Huancavelica      13       13       13       0        0         0        0
                E.P. de Huancavelica             13       13       13       0        0         0        0
               Departamento de Ayacucho          59       59       54       5        0         0        0
                E.P. de Ayacucho                 44       44       40       4        0         0        0
                E.P. de Huanta                   15       15       14       1        0         0        0
               O. R.  Oriente Huánuco           120      119      113       6        1         1        0
               Departamento de Huanuco           50       50       48       2        0         0        0
                E.P. de Huanuco                  48       48       46       2        0         0        0
                E.P. de la Union                 2        2        2        0        0         0        0
               Departamento de Pasco             9        8        8        0        1         1        0
                E.P. de Cerro Pasco              9        8        8        0        1         1        0
               Departamento de Ucayali           61       61       57       4        0         0        0
                E.P. de Pucallpa                 61       61       57       4        0         0        0
               O. R.  Sur Oriente - Cusco        95       92       84       8        3         1        2
               Departamento de Apurimac          15       15       11       4        0         0        0
                E.P. de Abancay                  12       12       9        3        0         0        0
                E.P. de Andahuaylas              3        3        2        1        0         0        0
               Departamento de Cusco             60       59       55       4        1         1        0
                E.P. de Cusco                    41       41       41       0        0         0        0
                E.P. Quillabamba                 10       10       10       0        0         0        0
                E.P. Sicuani                     5        4        4        0        1         1        0
                E.P. Mujeres del cusco           4        4        0        4        0         0        0
               Departamento de Madre de Dios     20       18       18       0        2         0        2
                E.P. de Pto. Maldonado           20       18       18       0        2         0        2
               O.R. Nor Oriente - San Martin    108       89       83       6        19       19        0
               Departamento de San Martin        54       43       43       0        11       11        0
                E.P. de Tarapoto                 14       14       14       0        0         0        0
                E.P. de Moyobamba                17       13       13       0        4         4        0
                E.P. de Sananguillo              8        3        3        0        5         5        0
                E.P. de Juanjui                  15       13       13       0        2         2        0
               Departamento de Loreto            33       29       25       4        4         4        0
                E.P. de Iquitos                  18       14       14       0        4         4        0
               E.P. Mujeres de Iquitos           2        2        0        2        0         0        0
                E.P. de Yurimaguas               13       13       11       2        0         0        0
               Departamento de Amazonas          21       17       15       2        4         4        0
                E.P. de Bagua Grande             17       13       11       2        4         4        0
                E.P. de Chachapoyas              4        4        4        0        0         0        0
               O. R.  Altiplano - Puno           29       26       26       0        3         2        1
               Departamento de Puno              29       26       26       0        3         2        1
                E.P. Juliaca                     18       18       18       0        0         0        0
                E.P. de Lampa                    1        0        0        0        1         0        1
                E.P. de Puno                     10       8        8        0        2         2        0
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística







                                                            62
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68