Page 42 - Informe Estadistico
P. 42

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                             INFORME ESTADÍSTICO
                              UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                       MARZO–2014




                                        POBLACIÓN PENAL POR TIEMPO DE SENTENCIA SEGÚN
                                        DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                     DEPARTAMENTOS -     MESES                           AÑOS                          CAD.
                   ESTAB. PENITENCIARIOS  [0 - 6] <6 - 12] <1 - 2] <2 - 3] <3 - 4] <4 - 5] <5 - 10] <10 - 15]<15 - 20]<20 - 25]<25 - 30]<30 - 35] PERP.
                       TOTAL GENERAL    35   159  383  937  1,574  2,771 12,328 6,243  3,663  1,747  1,266  464  316
                   Tumbes               1    7    21    14   13   31    207  104   55   16   14    13   0
                    E.P. de Tumbes      1    7    21    14   13   31    207  104   55   16   14    13   0
                   Piura                0    8    17    45   114  157   787  291  148   72   49    12   2
                    E.P. Piura          0    8    16    41   109  147   753  277  147   72   49    12   2
                    E.P. de Huancabamba    0  0    1    0    0     0    9     2    0    0     0    0    0
                    E.P. de Sullana     0    0     0    4    5    10    25   12    1    0     0    0    0
                   Lambayeque           0    16   22    14   52   59    439  259  134   62   41    20   17
                    E.P. de Chiclayo    0    16   22    14   52   59    439  259  134   62   41    20   17
                   La Libertad          1    5    21    34   64   87    776  299  143   66   58    29   3
                    E.P. de Trujillo    1    5    20    29   61   83    718  275  138   65   54    29   3
                    E.P. Mujeres de Trujillo   0  0  1  5    3     4    58   24    5    1     4    0    0
                   Cajamarca            0    0    12    11   32   34    253  141   85   39   45    20   15
                    E.P. de Cajamarca   0    0     7    7    13   16    151  119   74   36   44    19   14
                    E.P. de Chota       0    0     0    0    4     3    21   12    4    0     0    0    0
                    E.P. de Jaen        0    0     4    3    12   10    56    8    5    3     1    0    0
                    E.P. de San Ignacio    0  0    1    1    3     5    25    2    2    0     0    1    1
                   Ancash               1    6    21    60   108  152   523  270  155   75   49    13   11
                    E.P. de Huaraz      0    0     1    2    7    23    65   70    56   21   14    1    5
                    E.P. de Chimbote    1    6    20    58   101  129   458  200   99   54   35    12   6
                   Prov. Const. del Callao  1  0  13    47   95   208   915  156   46   14   16    6    3
                    E.P. del Callao     1    0    13    47   95   208   915  156   46   14   16    6    3
                   Lima                 29   82   126  387   593  1,013  3,359  1,501  1,073  579  377  150  125
                    E.P. Mujeres de Chorrillos  0  1  4  25  51   55    122  74    14   8     4    0    0
                    E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos  0  0  0  0  3  1  14   13    16   25    9    6    7
                    E.P. de Lurigancho   18  17   34   102   150  272  1,117  613  446  220  150   40   26
                    E.P. Miguel Castro Castro  0  0  1  13   19   37    212  202  212   112  58    22   20
                    E.P. de Lima        10   49   38    36   38   42    132  34    16   0     3    0    0
                    E.P. Virgen de Fatima  1  0    2    7    14   19    26    6    0    0     0    0    0
                    E.P. de Ancon       0    0     0    6    6    23    247  213  174   120  74    47   49
                    E.P. de Barbadillo  0    0     0    0    0     0    1     0    0    0     0    0    0
                    E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  0  0  3  14  55  109  521  73  8   3     2    1    0
                    E.P. Virgen de la Merced  0  0  0   0    0     0    4     5    4    1     0    0    0
                    E.P. de Huacho             0  3  9  31   33   61    144  72    54   27   15    7    6
                    E.P. de Cañete      0    2    11    27   61   186   576  114   83   44   45    16   12
                    E.P. de Huaral      0    10   24   126   163  208   243  82    46   19   17    11   5
                   Ica                  0    7    18    27   55   137   658  271  116   71   54    29   7
                    E.P. de Ica         0    7    18    27   55   137   658  271  116   71   54    29   7
                   Arequipa             0    4    22    65   72   138   474  235  169   86   67    28   17
                    E.P. de Arequipa    0    3    20    53   59   113   390  195  143   75   57    28   15
                    E.P. Mujeres de Arequipa  0  0  1   7    6    14    41   12    7    3     2    0    1
                    E.P. Camana         0    1     1    5    7    11    43   28    19   8     8    0    1
                   Moquegua             0    1     8    13   16   15    54   12    4    2     0    0    0
                    E.P. de Moquegua    0    1     8    13   16   15    54   12    4    2     0    0    0

                                                                                                       Van…


                                                             41
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47