Page 46 - Informe Estadistico
P. 46

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                             INFORME ESTADÍSTICO
                              UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                       MARZO–2014




                                         POBLACIÓN PENAL DE HOMBRES POR ESTADO CIVIL
                                                    SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                     ESTADO CIVIL
                     OFICINAS REGIONALES
                                           Conviviente  Casado     Viudo    Divorciado  Separado    Soltero

                        TOTAL GENERAL        29,110     7,441       477        348        803      26,115

                   NORTE - CHICLAYO          5,475      1,170       54          9         68        3,950
                   LIMA - LIMA               15,055     3,732       214        255        436      13,819
                   SUR - AREQUIPA            1,038       316        23         20         15        1,243
                   CENTRO - HUANCAYO         1,981       801        65         24         166       1,930
                   ORIENTE - HUANUCO         1,677       344        24          8          8        1,758
                   SUR ORIENTE - CUSCO       1,420       399        47         14         46        1,420
                   NOR ORIENTE - SAN MARTIN  1,719       453        32         11         25        1,587
                   ALTIPLANO - PUNO           745        226        18          7         39        408

                   Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística



                                         POBLACIÓN PENAL DE MUJERES POR ESTADO CIVIL
                                                    SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                     ESTADO CIVIL
                     OFICINAS REGIONALES
                                           Conviviente  Casado     Viudo    Divorciado  Separado    Soltero

                        TOTAL GENERAL        1,195       434        147        51         212       2,186

                   NORTE - CHICLAYO           213        47         17          2         45        157
                   LIMA - LIMA                550        226        75         33         63        1,306
                   SUR - AREQUIPA             71         23          8          1          4        129
                   CENTRO - HUANCAYO          100        51         17          3         70        127
                   ORIENTE - HUANUCO          76         13          4          2          5        159
                   SUR ORIENTE - CUSCO        86         27         11          5         10        141
                   NOR ORIENTE - SAN MARTIN   57         20          4          1          1         76
                   ALTIPLANO - PUNO           42         27         11          4         14         91

                   Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística








                                                             45
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51