Page 51 - Informe Estadistico
P. 51

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                             INFORME ESTADÍSTICO
                              UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                       MARZO–2014




                   …vienen
                                            TOTAL      TOTAL          PROCESADO           SENTENCIADO
                         CONTINENTE - PAIS
                                             GRAL  Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres

                   EUROPA                     725    627     98     246    207    39     479    420    59
                    ALBANIA                    1      1      0      0      0      0      1      1       0
                    ALEMANIA                   15     11     4      5      3      2      10     8       2
                    AUSTRIA                    2      2      0      1      1      0      1      1       0
                    BELGICA                    1      1      0      0      0      0      1      1       0
                    BULGARIA                   29     23     6      10     8      2      19     15      4
                    CHIPRE                     2      2      0      1      1      0      1      1       0
                    CROACIA                    1      1      0      1      1      0      0      0       0
                    DINAMARCA                  2      1      1      0      0      0      2      1       1
                    ESCOCIA                    3      2      1      1      0      1      2      2       0
                    ESLOVAQUIA                 5      5      0      1      1      0      4      4       0
                    ESLOVENIA                  3      3      0      3      3      0      0      0       0
                    ESPAÑA                    293    250     43     104    85     19     189    165    24
                    ESTONIA                    13     11     2      3      3      0      10     8       2
                    FRANCIA                    18     14     4      4      2      2      14     12      2
                    GRECIA                     13     9      4      6      4      2      7      5       2
                    HOLANDA                    57     53     4      13     12     1      44     41      3
                    HUNGRIA                    5      4      1      2      2      0      3      2       1
                    INGLATERRA                 30     26     4      9      6      3      21     20      1
                    IRLANDA                    1      0      1      1      0      1      0      0       0
                    ITALIA                     37     33     4      14     13     1      23     20      3
                    LETONIA                    11     11     0      3      3      0      8      8       0
                    LITUANIA                   27     24     3      9      8      1      18     16      2
                    POLONIA                    29     27     2      10     10     0      19     17      2
                    PORTUGAL                   50     45     5      20     18     2      30     27      3
                    REP. CHECA                 9      9      0      1      1      0      8      8       0
                    REP. DE MACEDONIA          2      2      0      2      2      0      0      0       0
                    RUMANIA                    35     30     5      10     9      1      25     21      4
                    RUSIA                      15     14     1      4      4      0      11     10      1
                    SERBIA                     7      5      2      3      2      1      4      3       1
                    SUECIA                     1      1      0      1      1      0      0      0       0
                    SUIZA                      5      5      0      3      3      0      2      2       0
                    UCRANIA                    3      2      1      1      1      0      2      1       1
                   OCEANIA                     2      1      1      1      1      0      1      0       1
                    AUSTRALIA                  1      0      1      0      0      0      1      0       1
                    SAMOA OCCIDENTAL           1      1      0      1      1      0      0      0       0

                   Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística












                                                             50
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56