Page 86 - Informe Estadistico
P. 86

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                             INFORME ESTADÍSTICO
                              UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                       MARZO–2014




                                    LIBERADOS POR TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO Y GÉNERO
                                   SEGÚN OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE

                                                                SEMILIBERTAD            LIBERACIONCONDICIONAL
                            ESTABLECIMIENTOS     TOTAL
                                                          TOTAL    HOM      MUJ     TOTAL    HOM      MUJ
                              TOTAL             11,882   10,737   9,794     943     1,145    1,050    95
                    OFICINAREGIONALNORTE        1,833    1,743    1,627    116       90       83       7
                    BAMBAMARCA                    24      22       21       1        2        2        0
                    CAJABAMBA                     27      27       24       3        0        0        0
                    CAJAMARCA                    210      205      190      15       5        5        0
                    CHOTA                         92      90       82       8        2        2        0
                    CUTERVO                       18      18       17       1        0        0        0
                    HUANCABAMBA                   14      14       14       0        0        0        0
                    JAEN                          75      74       68       6        1        1        0
                    LAMBAYEQUE                   280      268      253      15       12       11       1
                    PACASMAYO                     41      39       39       0        2        2        0
                    SANTA CRUZ                    25      23       22       1        2        2        0
                    SULLANA                       84      81       68       13       3        3        0
                    TRUJILLO                     505      469      440      29       36       31       5
                    TUMBES                       135      131      115      16       4        4        0
                    CELENDIN                      16      16       16       0        0        0        0
                    PIURA                        243      224      217      7        19       18       1
                    SAN IGNACIO                   27      25       24       1        2        2        0
                    AYABACA                       17      17       17       0        0        0        0
                    OFICINAREGIONALLIMA         4,342    3,639    3,279    360      703      640      63
                    CALLAO                      1,254    1,077     986      91      177      163      14
                    CAÑETE                       117      107      104      3        10       10       0
                    CARAZ                        219      215      200      15       4        3        1
                    CHIMBOTE                     202      192      187      5        10       8        2
                    CHINCHA                      198      174      161      13       24       23       1
                    ICA                          242      226      209      17       16       16       0
                    HUACHO                       169      145      139      6        24       22       2
                    SURQUILLO                   1,941    1,503    1,293     210     438      395      43
                    OFICINAREGIONALSUR           702      617      534      83       85       77       8
                    CAMANA                        35      34       34       0        1        1        0
                    MOLLENDO                      13      12       12       0        1        1        0
                    MOQUEGUA                      68      66       62       4        2        2        0
                    TACNA                        316      277      216      61       39       35       4
                    YANAHUARA                    270      228      210      18       42       38       4
                    OFICINAREGIONALCENTRO       1,681    1,562    1,417    145      119      111       8
                    CHANCHAMAYO                  177      162      153      9        15       13       2
                    HUANCAVELICA                  68      57       55       2        11       11       0
                    HUANCAYO                     382      335      317      18       47       45       2
                    HUANTA                        75      75       62       13       0        0        0
                    JAUJA                         39      36       34       2        3        3        0
                    SATIPO                        91      88       85       3        3        3        0
                    AYACUCHO                     697      665      577      88       32       29       3
                    LA OROYA                     103      100      91       9        3        3        0
                    TARMA                         49      44       43       1        5        4        1
                    OFICINA REGIONAL ORIENTE     926      895      824      71       31       30       1
                    HUANUCO                      466      446      399      47       20       19       1
                    PASCO                        102      97       96       1        5        5        0
                    PUCALLPA                     347      341      318      23       6        6        0
                    LA UNION                      11      11       11       0        0        0        0
                    OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE  779     741      671      70       38       36       2
                    ABANCAY                       90      87       79       8        3        3        0
                    CUSCO                        263      235      215      20       28       26       2
                    ANDAHUAYLAS                  118      118      102      16       0        0        0
                    PUERTO MALDONADO             144      143      129      14       1        1        0
                    TAMBOBAMBA                    15      13       13       0        2        2        0
                    QUILLABAMBA                   72      68       66       2        4        4        0
                    SICUANI                       52      52       44       8        0        0        0
                    PAUCARTAMBO                   25      25       23       2        0        0        0
                    OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE  1,266  1,225    1,176     49       41       39       2
                    YURIMAGUAS                    48      48       45       3        0        0        0
                    JUANJUI                      154      152      148      4        2        2        0
                    MOYOBAMBA                    185      169      165      4        16       15       1
                    BAGUA GRANDE                 151      145      140      5        6        6        0
                    IQUITOS                      285      274      256      18       11       10       1
                    TARAPOTO                     225      224      214      10       1        1        0
                    CHACHAPOYAS                  218      213      208      5        5        5        0
                    OFICINA REGIONAL ALTIPLANO   353      315      266      49       38       34       4
                    AZANGARO                      13      13       10       3        0        0        0
                    HUANCANE                      21      18       16       2        3        1        2
                    MACUSANI                      12      12       11       1        0        0        0
                    PUNO                         307      272      229      43       35       33       2
                   Fuente: Unidades de Medio Libre
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
                                                             85
   81   82   83   84   85   86