Page 83 - Informe Estadistico
P. 83

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                             INFORME ESTADÍSTICO
                              UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                       MARZO–2014




                                              POBLACIÓN DE LIBERADOS POR DELITOS
                                                    SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                                       SUR
                            TIPO DE DELITO    %     TOTAL  NORTE  LIMA  SUR  CENTRO  ORIENTE  NOR ORIENTE  ALTIPLANO
                                                                                      ORIENTE
                              TOTAL           100  11,882  1,833  4,342  702  1,681  926  779  1,266   353
                    DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA   20.27  2,408  519  551  131  346  124  266  324  147
                    SALUD
                    HOMICIDIO SIMPLE          5.29  629   200   179   39    72    7    45      65      22
                    HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO  8.63  1,026  232  146  44  166  48  130  186     74
                    PARRICIDIO                2.14  254    40   38    30    40    7    48      20      31
                    LESIONES GRAVES           1.52  181    33   36    7     40    6    17      28      14
                    LESIONES LEVES            0.10  12     2     2    1     2     0     3      2        0
                    OTROS                     2.58  306    12   150   10    26    56   23      23       6
                    DELITOS CONTRA LA FAMILIA  1.34  159   34   39    20    33    6     5      21       1
                    INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION   1.34  159  34  39  20  33   6     5      21       1
                    ALIMENTARIA
                    DELITOS CONTRA LA LIBERTAD  9.64  1,145  137  313  114  168   78   127     175     33
                    VIOLACION SEXUAL          4.12  489    56   140   29   101    32   25      91      15
                    VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD  1.12  133  17  19  29  5   2    38      15       8
                    VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD   0.05  6  3  0  3    0     0     0      0        0
                    SEGUIDA DE MUERTE O LESION GRAVE
                    VIOLACION A PERSONA EN ESTADO DE
                    INCONSCIENCIA O EN LA IMPOSIBILIDAD DE   0.11  13  1  1  5  1  0    0      4        1
                    RESISTIR
                    ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14   0.88  105  7  25  22  9  4  5     33       0
                    AÑOS
                    PROXENETISMO              0.06   7     1     4    0     0     0     0      2        0
                    SECUESTRO                 0.38  45     5    12    3     10    6     2      3        4
                    OTROS                     2.92  347    47   112   23    42    34   57      27       5
                    DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO  39.08  4,644  857  2,070  234  423  360  159  476    65
                    HURTO SIMPLE              0.23  27     1    10    3     0     12    0      1        0
                    HURTO AGRAVADO            1.83  217    20   67    12    53    15   20      23       7
                    ROBO AGRAVADO            28.07  3,613  799  1,492  190  299  247   116     423     47
                    ESTAFA                    0.40  48     10   26    0     3     1     0      8        0
                    EXTORSION                 0.23  27     1    10    3     0     12    0      1        0
                    HURTO DE GANADO           0.17  20     3     1    0     1     2     5      8        0
                    RECEPTACION               0.07   8     0     5    2     0     1     0      0        0
                    APROPIACION ILICITA COMUN   0.13  16   3     2    2     0     3     1      5        0
                    OTROS                     5.62  668    20   457   22    67    67   17      7       11
                    DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y   0.44  52  2  25  0  12  5    2      6        0
                    MONETARIO
                    FALSIFICACION DE BILLETES O MONEDAS  0.20  24  2  12  0  8    0     1      1        0
                    TRAFICO DE MONEDAS Y BILLETES FALSOS   0.24  28  0  13  0  4  5     1      5        0
                    DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA  26.22  3,115  267  1,100  188  679  343  212  239  87
                    TRAFICO ILICITO DE DROGAS   4.62  549  12   303   0     11    94   107     21       1
                    TENENCIA ILEGAL DE ARMAS  0.00   0     0     0    0     0     0     0      0        0
                    MICROCOMERCIALIZACION O   0.43  51     4    26    4     4     1     4      8        0
                    MICROPRODUCCION
                    OTROS                    21.17  2,515  251  771  184   664   248   101     210     86
                    DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA  0.36  43  2  37  0  0  0    1      1        2
                    DELITO DE TERRORISMO      0.34  34     0    31    0     0     0     1      0        2
                    ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR  0.08  9  2  6  0     0     0     0      1        0
                    DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA  0.19  22  3   17    0     2     0     0      0        0
                    FALSIFICACION DE DOCUMENTOS  0.18  21  3    17    0     1     0     0      0        0
                    FALSIFICACION DE SELLOS,TIMBRES Y MARCAS   0.01  1  0  0  0  1  0   0      0        0
                    OFICIALES
                    OTROS                     2.47  294    12   190   15    18    10    7      24      18

                   Fuente: Unidades de Medio Libre
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                                             82
   78   79   80   81   82   83   84   85   86