Page 58 - Informe Estadistico
P. 58

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            MAYO–2014




                            POBLACIÓN PENAL DE LOS DISTRITOS DE LIMA EN LOS ESTABLECIMIENTOS
                                          PENITENCIARIOS DE LA PROVINCIA DE LIMA

                                                  TOTAL                ESTABLECIMIENTOS PENTENCIARIOS
                      DISTRITOS DE LIMA
                                                 GENERAL         HUACHO           CAÑETE         HUARAL
                      POBLACION TOTAL         8,727    %      1,868     %     2,188     %      4,671    %
                 INTERNOS PROCEDENTES DE LIMA  7,201   83%    1,121    60%    1,619    74%     4,461   96%
               LIMA NORTE                     3,109    36%     509     27%     861     39%     1,739   37%
               SAN JUAN DE LURIGANCHO         1,023    12%     162     9%      308     14%     553     12%
               COMAS                           482     6%      75      4%      107     5%      300      6%
               SAN MARTIN DE PORRES            439     5%      69      4%      122     6%      248      5%
               RIMAC                           308     4%      62      3%       68     3%      178      4%
               PUENTE PIEDRA                   207     2%      16      1%       79     4%      112      2%
               LOS OLIVOS                      204     2%      25      1%       59     3%      120      3%
               CARABAYLLO                      187     2%      28      2%       57     3%      102      2%
               INDEPENDENCIA                   202     2%      59      3%       41     2%      102      2%
               ANCON                           30      0%       4      0%       12     1%       14      0%
               COLLIQUE                        27      0%       9      0%       8      0%       10      0%
               LIMA CENTRO                    2,052    24%     701     37%     375     17%     976     20%
               LIMA                            940     11%     464     25%     134     6%      342      7%
               LA VICTORIA                     475     5%      106     6%      113     5%      256      5%
               BREÑA                           137     2%      37      2%       20     1%       80      2%
               SURQUILLO                       127     1%      21      1%       25     1%       81      2%
               SANMIGUEL                       99      1%      27      1%       19     1%       53      1%
               SAN LUIS                        62      1%      16      1%       21     1%       25      1%
               LINCE                           48      1%       9      0%       8      0%       31      1%
               MAGDALENA DEL MAR               41      0%       7      0%       10     0%       24      0%
               PUEBLO LIBRE                    38      0%       4      0%       7      0%       27      1%
               JESUS MARIA                     32      0%       4      0%       6      0%       22      0%
               MIRAFLORES                      26      0%       4      0%       7      0%       15      0%
               SAN BORJA                       19      0%       2      0%       2      0%       15      0%
               SAN ISIDRO                       8      0%       0      0%       3      0%       5       0%
               LIMA SUR                       1,848    21%     330     18%     529     24%     989     21%
               VILLA EL SALVADOR               460     5%      112     6%      122     6%      226      5%
               SAN JUAN DE MIRAFLORES          426     5%      64      3%      118     5%      244      5%
               CHORRILLOS                      358     4%      71      4%       92     4%      195      4%
               VILLA MARIA DEL TRIUNFO         303     3%      39      2%       96     4%      168      4%
               SURCO                           151     2%      30      2%       50     2%       71      1%
               PACHACAMAC                      44      1%       0      0%       24     1%       20      0%
               LURIN                           50      1%       2      0%       17     1%       31      1%
               BARRANCO                        45      1%      12      1%       6      0%       27      1%
               PUCUSANA                         5      0%       0      0%       2      0%       3       0%
               PUNTA HERMOSA                    3      0%       0      0%       1      0%       2       0%
               PUNTA NEGRA                      2      0%       0      0%       0      0%       2       0%
               SAN BARTOLO                      1      0%       0      0%       1      0%       0       0%
               LIMA ESTE                      1,153    13%     222     12%     334     15%     597     13%
               ATE                             426     5%      78      4%      123     6%      225      5%
               EL AGUSTINO                     334     4%      77      4%       82     4%      175      4%
               SANTA ANITA                     208     2%      37      2%       57     3%      114      2%
               LURIGANCHO CHOSICA              115     1%      20      1%       44     2%       51      1%
               CHACLACAYO                      33      0%       4      0%       7      0%       22      0%
               LA MOLINA                       20      0%       2      0%       13     1%       5       0%
               CIENEGUILLA                     17      0%       4      0%       8      0%       5       0%
               CALLAO                          678     8%      115     6%      105     5%      458     10%
               CALLAO                          530     6%      101     5%       88     4%      341      7%
               VENTANILLA                      123     1%      14      1%       17     1%       92      2%
               LA PERLA                        12      0%       0      0%       0      0%       12      0%
               CARMEN DE LA LEGUA               8      0%       0      0%       0      0%       8       0%
               BELLAVISTA                       5      0%       0      0%       0      0%       5       0%
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                                            57
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63