Page 60 - Informe Estadistico
P. 60

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            MAYO–2014




               9.2.- Reingresantes por Delitos Específicos

                      Un análisis de la población reingresante por delito específico, muestra que la POPE por delito
               contra el patrimonio (hurto, robo, receptación, extorsión, etc.) es mayoritaria, seguido por los delitos
               contra la seguridad pública (TID y otros) y los delitos contra la libertad (secuestro, violación sexual, etc.).

                      El INPE tiene como objetivo la reinserción del interno a la sociedad. Un indicador para medir el
               cumplimiento de este papel es conocer la cantidad de internos que reingresan a los establecimientos
               penitenciarios, ya sea por cometer otro delito o por reincidir en el mismo.

                           POBLACIÓN PENAL POR NÚMERO DE INGRESOS SEGÚN DELITO ESPECÍFICO
                                                  (En números y porcentaje)

                                                                            Nº DE INGRESOS
                       DELITOS ESPECIFICOS  % por delitos  Total
                                                      1    2    3    4   5    6    7   8    9   10   11  12 a más


                        TOTAL GENERAL     100.00%  69897  49806  11748  4126  1933  963  576  318  181  87  69  43  47
               ROBO AGRAVADO               28.6%  20013  12657  4232  1610  741  334  193  117  51  32  24  12  10
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS   12.0%  8418  6404  1195  408  186  91  50  27  23  13  9  6    6
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD  8.4%  5848  4995  668  112  38  15  12  4  2  0  1  0   1
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS AGRAVADAS  6.9%  4676  3905  440  153  79  38  23  16  10  6  1  2  3
               VIOLACION SEXUAL            6.7%  4808  4117  534  82  38  14  8    7   3    1    2   1    1
               HURTO AGRAVADO              3.9%  2732  1285  701  311  190  100  64  31  18  6  13   6    7
               HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO  3.5%  2447  1886  332  130  43  24  16  6  7  1  2  0    0
               PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE   3.2%  2238  1780  275  82  37  30  15  10  2  2  2  0  3
               DROGAS
               TENENCIA ILEGAL DE ARMAS    2.9%  2055  1175  464  199  95  52  42  10  7    5    2   3    1
               ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA  2.6%  1817  1216  354  127  47  29  20  8  12  2   0   0    2
               HOMICIDIO SIMPLE            2.4%  1698  1253  268  80  36  28  13   8   6    4    2   0    0
               MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  1.9%  1312  453  369  233  98  56  30  29  23  9  3  4  5
               ACTOS CONTRA EL PUDOR       1.6%  1152  955  148  32  10  5    2    0   0    0    0   0    0
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  1.3%  883  745  106  19  6  3  2  1  1  0  0  0  0
               SECUESTRO                   1.3%  813  500  159  54  44   26   15   8   4    1    2   0    0
               EXTORSION                   1.3%  897  621  162  49  35   10   12   6   0    0    1   0    1
               INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA  1.2%  940  738  149  36  13  2  1  1  0  0  0  0  0
               LESIONES GRAVES             1.0%  711  490  147  37  21   7    6    2   1    0    0   0    0
               HURTO AGRAVADO - GRADO TENTATIVA  0.8%  558  213  139  91  48  31  15  4  4  3    3   4    3
               DELITO DE TERRORISMO        0.8%  543  420  88   26   5   1    1    2   0    0    0   0    0
               OTROS DELITOS               7.6%  5338  3998  818  255  123  67  36  21  7   2    2   5    4

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística












                                                            59
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65