Page 43 - Informe Estadistico
P. 43
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA NOVIEMBRE–2014
…vienen
DEPARTAMENTOS - MESES AÑOS CAD.
ESTAB. PENITENCIARIOS [0 - 6] <6 - 12] <1 - 2] <2 - 3] <3 - 4] <4 - 5] <5 - 10] <10 - 15]<15 - 20]<20 - 25]<25 - 30]<30 - 35] PERP.
Tacna 0 0 1 17 25 30 231 140 88 30 41 9 8
E.P. de Tacna 0 0 1 16 20 23 168 107 70 24 30 6 4
E.P. Mujeres de Tacna 0 0 0 1 4 6 42 10 4 0 0 0 0
E.P. de Challapalca 0 0 0 0 1 1 21 23 14 6 11 3 4
Junin 2 13 27 30 62 131 511 369 235 105 100 34 24
E.P. de Huancayo 1 5 22 13 39 87 373 308 211 97 95 34 20
E.P. de Chanchamayo 1 4 2 10 12 29 50 36 19 8 4 0 4
E.P. de Jauja 0 0 0 1 3 5 21 15 2 0 0 0 0
E.P. de Satipo 0 1 1 1 1 2 6 0 0 0 0 0 0
E.P. de Tarma 0 3 1 2 5 4 25 6 1 0 1 0 0
E.P. de la Oroya 0 0 1 3 2 4 36 4 2 0 0 0 0
Huancavelica 1 3 2 9 9 13 27 20 13 1 1 0 0
E.P. de Huancavelica 1 3 2 9 9 13 27 20 13 1 1 0 0
Ayacucho 0 1 5 16 40 86 474 443 173 61 35 16 11
E.P. de Ayacucho 0 1 5 15 40 77 457 438 171 60 35 16 11
E.P. de Huanta 0 0 0 1 0 9 17 5 2 1 0 0 0
Huanuco 0 1 2 5 21 59 436 254 145 71 61 21 16
E.P. de Huanuco 0 1 2 5 21 59 436 254 145 71 61 21 16
Pasco 0 0 0 1 0 5 28 15 1 1 1 0 1
E.P. de Cerro Pasco 0 0 0 1 0 5 28 15 1 1 1 0 1
Ucayali 0 1 1 11 38 48 273 183 85 46 49 10 13
E.P. de Pucallpa 0 1 1 11 38 48 273 183 85 46 49 10 13
Apurimac 0 2 0 7 12 13 100 85 34 8 5 3 1
E.P. de Abancay 0 0 0 5 6 9 33 22 10 4 1 1 0
E.P. de Andahuaylas 0 2 0 2 6 4 67 63 24 4 4 2 1
Cusco 0 1 14 34 39 75 681 403 230 122 61 21 11
E.P. de Cusco 0 1 12 23 33 59 492 374 223 118 60 21 11
E.P. Mujeres del cusco 0 0 1 9 3 5 66 12 6 1 1 0 0
E.P. Sicuani 0 0 0 0 0 4 19 9 0 2 0 0 0
E.P. Quillabamba 0 0 1 2 3 7 104 8 1 1 0 0 0
Madre de Dios 0 0 1 3 7 11 57 50 30 6 6 1 0
E.P. de Pto. Maldonado 0 0 1 3 7 11 57 50 30 6 6 1 0
San Martin 0 2 20 36 81 132 614 336 209 66 49 14 5
E.P. de Moyobamba 0 2 6 10 22 34 132 73 29 9 9 5 0
E.P. de Juanjui 0 0 5 5 11 20 158 109 86 26 18 5 2
E.P. de Tarapoto 0 0 4 9 15 24 98 41 13 2 2 1 0
E.P. de Sananguillo 0 0 5 12 33 54 226 113 81 29 20 3 3
Loreto 0 1 3 3 16 68 248 198 145 65 60 12 9
E.P. de Iquitos 0 1 2 3 14 55 163 143 101 54 50 11 8
E.P. Mujeres de Iquitos 0 0 0 0 1 7 21 12 3 0 0 0 0
E.P. de Yurimaguas 0 0 1 0 1 6 64 43 41 11 10 1 1
Amazonas 1 5 6 23 25 34 164 94 87 45 23 10 14
E.P. de Chachapoyas 1 1 4 15 19 30 126 88 87 44 22 9 13
E.P. de Bagua Grande 0 4 2 8 6 4 38 6 0 1 1 1 1
Puno 0 0 3 6 7 53 289 248 158 58 49 11 31
E.P. de Puno 0 0 1 6 2 21 127 101 40 11 12 3 3
E.P. de Lampa 0 0 0 0 0 7 32 17 7 1 0 0 0
E.P. Juliaca 0 0 2 0 5 25 130 130 111 46 37 8 28
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
42