Page 48 - Informe Estadistico
P. 48

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                             INFORME ESTADÍSTICO
                              UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                     NOVIEMBRE–2014




                               POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN PROFESIONAL ANTES DE SU INGRESO
                                   AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                      PROFESIONALES
                                    TOTAL
                    OFICINAS REGIONALES
                                    PROF.  Arquit.   CC.EE.   Derecho   Ingeniero  Medico   CC.SS.   Profesor  Artista   FF.AA.   Otros
                                           Urban.  Administ.  CC.PP.   Obstetriz  Trab. Soc.  Actor  FF.PP.
                        TOTAL       1,778   8      141    97     109    33     11    458   63    618   240
                    Norte - Chiclayo  231   0      36     14     14      4     4     70     2     58    29
                    Lima - Lima     920     3      74     59     46     20     1     152   48    363   154
                    Sur - Arequipa   80     0      12     6      8       0     2     20     1     23    8
                    Centro - Huancayo  142  1      3      2      6       2     0     58     0     60    10
                    Oriente - Huánuco  99   0      7      3      10      1     1     44     1     21    11
                    Sur Oriente - Cusco  123  3    3      3      9       2     3     40     8     35    17
                    Nor Oriente - San Martin  111  1  2   4      9       4     0     53     3     27    8
                    Altiplano - Puno  72    0      4      6      7       0     0     21     0     31    3

                   Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN TÉCNICA ANTES DE SU INGRESO AL
                                    ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                           TECNICOS
                     OFICINAS REGIONALES  TOTAL TECN.                                       Peritos
                                                   Agricultores  Mecánicos  Paramédicos  Electricistas  Otros
                                                                                           Contables
                           TOTAL           1,944      34       556        45       350        9       950
                    Norte - Chiclayo        224       4         88        8        60         3       61
                    Lima - Lima            1,208      3        303        18       210        2       672
                    Sur - Arequipa          111       2         30        2        24         0       53
                    Centro - Huancayo       146       2         59        2        18         2       63
                    Oriente - Huánuco       60        0         23        1        15         1       20
                    Sur Oriente - Cusco     88        4         24        7         7         1       45
                    Nor Oriente - San Martin  88      16        25        7        12         0       28
                    Altiplano - Puno        19        3         4         0         4         0        8

                   Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                            POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN EN OFICIOS Y OTROS ANTES DE SU INGRESO
                                   AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                               OFICIOS                          OTROS
                                    TOTAL
                    OFICINAS REGIONALES  OFICIOS Y   Trabaj.                  Trabaj.   Otros    Sin
                                    OTROS         Chofer  Comerciante  Artesano  Obrero  Estudiantes   N.E.P.
                                          Agricolas                          Servicios  Oficios  Profesión
                        TOTAL       68,135  10,286  10,609  8,197  1,543  19,749  2,090  13,524  1,339  798  0
                    Norte - Chiclayo  11,842  1,670  1,938  1,152  650  4,354  274  1,502  192   110    0
                    Lima - Lima     34,619  1,538  5,439  4,781  362   11,346  1,515  8,655  493  490   0
                    Sur - Arequipa  2,945   178    430    544    249    771    108   543   70     52    0
                    Centro - Huancayo  5,188  2,198  796  399    48     834    7     696   158    52    0
                    Oriente - Huánuco  4,160  1,279  830  259    22     787    15    830   111    27    0
                    Sur Oriente - Cusco  3,767  1,088  462  416  91     859    88    484   222    57    0
                    Nor Oriente - San Martin  4,081  1,974  516  362  83  475  24    604   38     5     0
                    Altiplano - Puno  1,533  361   198    284    38     323    59    210   55     5     0

                   Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                                             47
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53