Page 51 - Informe Estadistico
P. 51

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                             INFORME ESTADÍSTICO
                              UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                     NOVIEMBRE–2014




                   …vienen
                                            TOTAL      TOTAL          PROCESADO           SENTENCIADO
                         CONTINENTE - PAIS
                                             GRAL  Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres

                   EUROPA                     714    618     96     228    199    29     486    419    67
                    ALBANIA                    1      1      0      0      0      0      1      1       0
                    ALEMANIA                   12     9      3      3      1      2      9      8       1
                    AUSTRIA                    2      2      0      1      1      0      1      1       0
                    BELGICA                    1      1      0      0      0      0      1      1       0
                    BULGARIA                   26     21     5      10     9      1      16     12      4
                    CHIPRE                     2      2      0      1      1      0      1      1       0
                    CROACIA                    2      2      0      2      2      0      0      0       0
                    DINAMARCA                  2      1      1      0      0      0      2      1       1
                    ESCOCIA                    2      1      1      1      0      1      1      1       0
                    ESLOVAQUIA                 6      6      0      2      2      0      4      4       0
                    ESLOVENIA                  3      3      0      3      3      0      0      0       0
                    ESPAÑA                    294    248     46     98     83     15     196    165    31
                    ESTONIA                    14     12     2      4      4      0      10     8       2
                    FRANCIA                    17     13     4      2      2      0      15     11      4
                    GRECIA                     9      7      2      3      2      1      6      5       1
                    HOLANDA                    55     51     4      15     13     2      40     38      2
                    HUNGRIA                    5      4      1      2      2      0      3      2       1
                    INGLATERRA                 28     25     3      7      6      1      21     19      2
                    IRLANDA                    1      0      1      1      0      1      0      0       0
                    ITALIA                     41     35     6      15     13     2      26     22      4
                    LETONIA                    11     11     0      3      3      0      8      8       0
                    LITUANIA                   27     23     4      6      5      1      21     18      3
                    POLONIA                    24     23     1      7      7      0      17     16      1
                    PORTUGAL                   51     46     5      17     16     1      34     30      4
                    REP. CHECA                 9      9      0      1      1      0      8      8       0
                    REP. DE MACEDONIA          2      2      0      2      2      0      0      0       0
                    RUMANIA                    35     31     4      9      9      0      26     22      4
                    RUSIA                      12     11     1      3      3      0      9      8       1
                    SERBIA                     10     8      2      5      4      1      5      4       1
                    SUIZA                      5      5      0      2      2      0      3      3       0
                    UCRANIA                    5      5      0      3      3      0      2      2       0
                   OCEANIA                     3      2      1      2      2      0      1      0       1
                    AUSTRALIA                  1      0      1      0      0      0      1      0       1
                    NUEVA ZELANDA              1      1      0      1      1      0      0      0       0
                    SAMOA OCCIDENTAL           1      1      0      1      1      0      0      0       0

                   Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística













                                                             50
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56