Page 83 - Informe Estadistico
P. 83
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA NOVIEMBRE–2014
POBLACIÓN DE LIBERADOS POR DELITOS
SEGÚN OFICINA REGIONAL
SUR NOR
TIPO DE DELITO % TOTAL NORTE LIMA SUR CENTRO ORIENTE ALTIPLANO
ORIENTE ORIENTE
TOTAL 100.00 10,282 1,614 3,446 582 1,642 795 728 1,122 353
DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 22.03 2,265 498 516 114 330 121 253 289 144
HOMICIDIO SIMPLE 6.48 666 184 194 32 78 41 49 68 20
HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO 9.70 997 225 159 39 145 59 131 164 75
PARRICIDIO 2.58 265 38 47 27 44 7 50 21 31
LESIONES GRAVES 1.71 176 31 42 7 32 9 14 25 16
LESIONES LEVES 0.13 13 2 5 0 2 0 2 2 0
OTROS 1.44 148 18 69 9 29 5 7 9 2
DELITOS CONTRA LA FAMILIA 1.86 191 68 48 20 30 3 4 17 1
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA 1.86 191 68 48 20 30 3 4 17 1
OTROS 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 9.65 992 110 250 98 163 71 112 156 32
VIOLACION SEXUAL 4.21 433 46 89 26 91 32 51 78 20
VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD 1.35 139 15 39 25 5 3 32 12 8
VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD SEGUIDA DE MUERTE O 0.04 4 2 0 2 0 0 0 0 0
LESION GRAVE
VIOLACION A PERSONA EN ESTADO DE INCONSCIENCIA O EN LA
0.33 34 5 6 4 7 2 4 5 1
IMPOSIBILIDAD DE RESISTIR
ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS 1.16 119 6 41 24 10 4 3 30 1
PROXENETISMO 0.08 8 1 5 0 0 0 0 2 0
SECUESTRO 0.36 37 7 8 3 10 5 2 2 0
OTROS 2.12 218 28 62 14 40 25 20 27 2
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 36.99 3,803 693 1,554 193 408 323 145 418 69
HURTO SIMPLE 0.07 7 2 2 2 0 1 0 0 0
HURTO AGRAVADO 1.90 195 14 57 8 51 21 14 23 7
ROBO AGRAVADO 31.02 3,189 648 1,298 158 294 252 106 374 59
ESTAFA 0.43 44 6 20 1 7 1 5 4 0
EXTORSION 0.16 16 3 3 0 5 1 2 1 1
HURTO DE GANADO 0.18 19 2 1 0 1 2 5 8 0
RECEPTACION 0.05 5 0 2 2 0 1 0 0 0
APROPIACION ILICITA COMUN 0.19 20 4 2 5 1 2 2 4 0
OTROS 3.00 308 14 169 17 49 42 11 4 2
DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO 0.66 68 5 40 0 8 4 1 9 1
FALSIFICACION DE BILLETES O MONEDAS 0.21 22 3 15 0 0 0 1 3 0
TRAFICO DE MONEDAS Y BILLETES FALSOS 0.37 38 2 20 0 8 4 0 4 0
OTROS 0.08 8 0 5 0 0 0 0 2 1
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA 26.90 2,766 222 947 149 679 262 204 214 89
TRAFICO ILICITO DE DROGAS 2.56 263 18 8 1 63 65 88 20 0
MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION 0.33 34 5 18 2 4 0 2 3 0
OTROS 24.01 2,469 199 921 146 612 197 114 191 89
DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA 0.31 32 1 26 0 1 0 2 1 1
DELITO DE TERRORISMO 0.18 18 0 16 0 0 0 1 0 1
ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR 0.12 12 1 8 0 1 0 1 1 0
OTROS 0.02 2 0 2 0 0 0 0 0 0
DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA 0.22 23 5 13 1 2 0 1 1 0
FALSIFICACION DE DOCUMENTOS 0.18 18 5 11 0 1 0 0 1 0
FALSIFICACION DE SELLOS,TIMBRES Y MARCAS OFICIALES 0.01 1 0 0 0 1 0 0 0 0
OTROS 0.04 4 0 2 1 0 0 1 0 0
OTROS DELITOS 1.38 142 12 52 7 21 11 6 17 16
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
82