Page 86 - Informe Estadistico
P. 86
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA NOVIEMBRE–2014
LIBERADOS POR TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO Y GÉNERO
SEGÚN OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE
SEMILIBERTAD LIBERACIONCONDICIONAL
ESTABLECIMIENTOS TOTAL
TOTAL HOM MUJ TOTAL HOM MUJ
TOTAL 10,282 9,216 8,366 850 1,066 952 114
OFICINAREGIONALNORTE 2,174 1,970 1,818 152 204 181 23
BAMBAMARCA 24 22 21 1 2 2 0
CAJABAMBA 29 29 25 4 0 0 0
CAJAMARCA 187 180 164 16 7 7 0
CHOTA 94 91 82 9 3 3 0
CUTERVO 17 17 17 0 0 0 0
HUANCABAMBA 14 14 14 0 0 0 0
JAEN 72 71 69 2 1 1 0
LAMBAYEQUE 798 686 620 66 112 98 14
PACASMAYO 36 32 32 0 4 4 0
SANTA CRUZ 24 22 21 1 2 2 0
SULLANA 64 60 51 9 4 4 0
TRUJILLO 466 418 394 24 48 41 7
TUMBES 127 121 109 12 6 5 1
CELENDIN 21 19 18 1 2 2 0
PIURA 172 160 154 6 12 11 1
SAN IGNACIO 18 17 16 1 1 1 0
AYABACA 11 11 11 0 0 0 0
OFICINAREGIONALLIMA 2,886 2,406 2,141 265 480 421 59
CALLAO 527 462 423 39 65 57 8
CAÑETE 78 69 67 2 9 9 0
CARAZ 186 181 167 14 5 4 1
CHIMBOTE 149 140 137 3 9 7 2
CHINCHA 165 143 135 8 22 21 1
ICA 176 166 154 12 10 10 0
HUACHO 156 130 122 8 26 25 1
SURQUILLO 1,449 1,115 936 179 334 288 46
OFICINAREGIONALSUR 582 507 443 64 75 71 4
CAMANA 24 23 23 0 1 1 0
MOLLENDO 10 8 8 0 2 2 0
MOQUEGUA 65 61 58 3 4 4 0
TACNA 270 236 190 46 34 31 3
YANAHUARA 213 179 164 15 34 33 1
OFICINAREGIONALCENTRO 1,642 1,512 1,362 150 130 119 11
CHANCHAMAYO 153 134 126 8 19 16 3
HUANCAVELICA 70 59 54 5 11 11 0
HUANCAYO 342 302 286 16 40 37 3
HUANTA 85 78 65 13 7 7 0
JAUJA 35 33 32 1 2 2 0
SATIPO 80 75 72 3 5 5 0
AYACUCHO 721 686 594 92 35 32 3
LA OROYA 106 101 90 11 5 4 1
TARMA 50 44 43 1 6 5 1
OFICINA REGIONAL ORIENTE 795 756 699 57 39 32 7
HUANUCO 382 357 319 38 25 18 7
PASCO 98 88 87 1 10 10 0
PUCALLPA 303 299 281 18 4 4 0
LA UNION 12 12 12 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE 728 685 614 71 43 40 3
ABANCAY 98 95 87 8 3 3 0
CUSCO 232 206 185 21 26 24 2
ANDAHUAYLAS 115 115 98 17 0 0 0
PUERTO MALDONADO 129 127 114 13 2 2 0
TAMBOBAMBA 15 13 13 0 2 2 0
QUILLABAMBA 65 59 56 3 6 5 1
SICUANI 55 51 43 8 4 4 0
PAUCARTAMBO 19 19 18 1 0 0 0
OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE 1,122 1,081 1,036 45 41 39 2
YURIMAGUAS 41 41 38 3 0 0 0
JUANJUI 154 152 148 4 2 2 0
MOYOBAMBA 152 131 127 4 21 21 0
BAGUA GRANDE 133 128 123 5 5 5 0
IQUITOS 230 225 213 12 5 4 1
TARAPOTO 225 221 209 12 4 3 1
CHACHAPOYAS 187 183 178 5 4 4 0
OFICINA REGIONAL ALTIPLANO 353 299 253 46 54 49 5
AZANGARO 16 14 11 3 2 2 0
HUANCANE 21 20 19 1 1 0 1
MACUSANI 10 10 10 0 0 0 0
PUNO 306 255 213 42 51 47 4
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
85