Page 22 - Informe Estadistico
P. 22
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA OCTUBRE–2014
POBLACIÓN PENAL DE MUJERES CON HIJOS POR GÉNERO Y EDAD
SEGÚN DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
EDADES (años)
TOTAL TOTAL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TOTAL MADRES HOMBRE MUJER
NIÑOS
HOMBRE MUJER 0 1 2 3 0 1 2 3
TOTAL GENERAL 191 194 99 95 15 28 35 21 14 36 34 11
O. R. NORTE CHICLAYO 20 20 16 4 3 3 5 5 0 1 2 1
DEPARTAMENTO DE TUMBES 2 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
E.P. de Tumbes 2 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE PIURA 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
E.P. de Sullana 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 6 6 5 1 1 1 1 2 0 0 1 0
E.P. de Chiclayo 6 6 5 1 1 1 1 2 0 0 1 0
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 7 7 5 2 0 0 2 3 0 1 0 1
E.P. de Mujeres de Trujillo 7 7 5 2 0 0 2 3 0 1 0 1
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 3 3 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0
E.P. de Cajamarca 3 3 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0
O. R.LIMA 76 77 38 39 5 11 9 13 4 15 14 6
DEPARTAMENTO DE LIMA 62 62 31 31 4 7 7 13 3 13 10 5
E.P. de Mujeres de Chorrillos 43 43 22 21 0 4 6 12 0 9 7 5
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 17 17 8 9 4 3 1 0 3 4 2 0
E.P. de Huacho 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0
DEPARTAMENTO DE ICA 14 15 7 8 1 4 2 0 1 2 4 1
E.P. de Ica 14 15 7 8 1 4 2 0 1 2 4 1
O. R.SUR AREQUIPA 23 23 10 13 3 4 3 0 4 4 4 1
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 14 14 7 7 1 4 2 0 1 4 1 1
E.P. de Mujeres de Arequipa 14 14 7 7 1 4 2 0 1 4 1 1
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
E.P. de Moquegua 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
DEPARTAMENTO DE TACNA 8 8 3 5 2 0 1 0 2 0 3 0
E.P. de Mujeres de Tacna 8 8 3 5 2 0 1 0 2 0 3 0
O. R.CENTRO HUANCAYO 26 26 14 12 3 4 6 1 2 6 3 1
DEPARTAMENTO DE JUNIN 10 10 6 4 1 2 3 0 2 2 0 0
E.P. de Jauja 4 4 2 2 0 0 2 0 1 1 0 0
E.P. de Chanchamayo 5 5 3 2 1 2 0 0 1 1 0 0
E.P. de La Oroya 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 16 16 8 8 2 2 3 1 0 4 3 1
E.P. de Ayacucho 15 15 7 8 2 1 3 1 0 4 3 1
E.P. de Huanta 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
O. R.ORIENTE HUANUCO 11 11 7 4 1 3 3 0 1 1 2 0
DEPARTAMENTO DE HUANUCO 4 4 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0
E.P. de Huanuco 4 4 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0
DEPARTAMENTO DE PASCO 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0
E.P.de Cerro de Pasco 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0
DEPARTAMENTO DE UCAYALI 5 5 4 1 0 2 2 0 0 0 1 0
E.P. de Pucallpa 5 5 4 1 0 2 2 0 0 0 1 0
O. R.SUR ORIENTE CUSCO 14 14 4 10 0 1 3 0 2 2 6 0
DEPARTAMENTO DE APURIMAC 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
E.P. de Andahuaylas 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
DEPARTAMENTO DE CUSCO 13 13 4 9 0 1 3 0 2 2 5 0
E.P. Mujeres de Cusco 10 10 2 8 0 0 2 0 2 1 5 0
E.P. de Quillabamba 3 3 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0
O. R.NOR ORIENTESAN MARTIN 11 13 2 11 0 1 0 1 1 7 2 1
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 5 7 2 5 0 1 0 1 0 5 0 0
E.P. de Moyobamba 4 6 2 4 0 1 0 1 0 4 0 0
E.P. de Sananguillo 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
DEPARTAMENTO DE LORETO 3 3 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0
E.P. Mujeres de Iquitos 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0
E.P. de Yurimaguas 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 3 3 0 3 0 0 0 0 1 0 1 1
E.P. de Chachapoyas 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
E.P. de Bagua Grande 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
O. R.ALTIPLANOPUNO 10 10 8 2 0 1 6 1 0 0 1 1
DEPARTAMENTO DE PUNO 10 10 8 2 0 1 6 1 0 0 1 1
E.P. de Lampa 10 10 8 2 0 1 6 1 0 0 1 1
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística