Page 42 - Informe Estadistico
P. 42

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                             INFORME ESTADÍSTICO
                              UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                       OCTUBRE–2014




                                        POBLACIÓN PENAL POR TIEMPO DE SENTENCIA SEGÚN
                                        DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                     DEPARTAMENTOS -     MESES                           AÑOS                          CAD.
                   ESTAB. PENITENCIARIOS  [0 - 6] <6 - 12] <1 - 2] <2 - 3] <3 - 4] <4 - 5] <5 - 10] <10 - 15]<15 - 20]<20 - 25]<25 - 30]<30 - 35] PERP.

                       TOTAL GENERAL    51   187  462  1,017  1,816  3,049  13,615  6,751  3,884  1,811  1,387  521  357
                   Tumbes               1    7    31    13   14   28    200  120   59   17   16    14   0
                    E.P. de Tumbes      1    7    31    13   14   28    200  120   59   17   16    14   0
                   Piura                0    14   14    37   94   142   772  333  157   73   47    13   2
                    E.P. Piura          0    14   13    34   90   132   742  320  156   73   47    13   2
                    E.P. de Huancabamba    0  0    1    0    0     0    7     1    0    0     0    0    0
                    E.P. de Sullana     0    0     0    3    4    10    23   12    1    0     0    0    0
                   Lambayeque           0    15   27    14   49   56    413  257  138   65   48    24   20
                    E.P. de Chiclayo    0    15   27    14   49   56    413  257  138   65   48    24   20
                   La Libertad          0    2    21    44   61   91    811  337  148   71   60    33   3
                    E.P. de Trujillo    0    2    21    40   59   85    750  310  141   70   57    33   3
                    E.P. Mujeres de Trujillo   0  0  0  4    2     6    61   27    7    1     3    0    0
                   Cajamarca            0    4    17    12   32   44    272  159   92   42   48    21   15
                    E.P. de Cajamarca   0    2     7    8    14   21    160  123   80   37   46    21   15
                    E.P. de Chota       0    0     2    1    6     4    24   14    2    1     0    0    0
                    E.P. de Jaen        0    1     7    3    9    15    68   22    10   4     2    0    0
                    E.P. de San Ignacio    0  1    1    0    3     4    20    0    0    0     0    0    0
                   Ancash               1    7    29    50   93   138   576  284  153   78   55    12   12
                    E.P. de Huaraz      0    0     1    0    7    17    62   69    55   21   15    1    5
                    E.P. de Chimbote    1    7    28    50   86   121   514  215   98   57   40    11   7
                   Prov. Const. del Callao  1  2  12    54   105  217   981  179   49   19   17    7    6
                    E.P. del Callao     1    2    12    54   105  217   981  179   49   19   17    7    6
                   Lima                 39   66   137  452   803  1,262  3,991  1,678  1,134  607  419  182  128
                    E.P. Mujeres de Chorrillos  0  1  6  22  48   43    124  75    20   7     5    1    0
                    E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos  0  0  0  0  2  3  8    17    9    9     5    3    4
                    E.P. de Lurigancho   19  26   47   108   195  280  1,028  581  434  214  151   40   25
                    E.P. Miguel Castro Castro  2  4  3  23   32   57    244  251  240   130  70    30   21
                    E.P. Virgen de Fatima  1  0    2    20   29   37    69   13    0    4     0    0    0
                    E.P. de Ancon       0    0     0    4    7    25    248  217  168   120  71    50   48
                    E.P. de Barbadillo  0    0     0    0    0     0    1     0    0    0     0    0    0
                    E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  10  18  26  32  58  116  613  90  17  16  7   5    3
                    E.P. Virgen de la Merced  0  0  0   0    0     1    3     4    11   1     0    0    0
                    E.P. de Huacho             0  4  12  35  31   59    155  73    52   27   16    7    6
                    E.P. de Cañete      1    4    14    27   124  272   734  165   92   47   51    19   13
                    E.P. de Huaral      6    9    27   181   277  369   764  192   91   32   43    27   8
                    E.P. de Yauyos
                   Ica                  5    31   47    43   65   159   881  338  145   74   64    31   10
                    E.P. de Ica         0    11   17    18   35   101   645  258  113   61   51    24   7
                    E.P. de Chincha     5    20   30    25   30   58    236  80    32   13   13    7    3
                   Arequipa             1    8    31    75   107  153   555  256  180   89   76    27   20
                    E.P. de Arequipa    1    8    28    63   89   125   457  211  154   78   66    27   18
                    E.P. Mujeres de Arequipa  0  0  1   8    11   16    49   18    7    3     2    0    1
                    E.P. Camana         0    0     2    4    7    12    49   27    19   8     8    0    1
                   Moquegua             0    1     8    13   17   15    47   11    3    3     0    0    0
                    E.P. de Moquegua    0    1     8    13   17   15    47   11    3    3     0    0    0

                                                                                                       Van…



                                                             41
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47