Page 46 - Informe Estadistico
P. 46

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                             INFORME ESTADÍSTICO
                              UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                       OCTUBRE–2014




                                         POBLACIÓN PENAL DE HOMBRES POR ESTADO CIVIL
                                                    SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                     ESTADO CIVIL
                     OFICINAS REGIONALES
                                           Conviviente  Casado     Viudo    Divorciado  Separado    Soltero

                        TOTAL GENERAL        30,675     7,658       492        370        857      27,128


                   NORTE - CHICLAYO          6,015      1,228       60          9         69        4,240
                   LIMA - LIMA               15,607     3,799       214        263        430      14,098
                   SUR - AREQUIPA            1,095       331        22         23         19        1,341
                   CENTRO - HUANCAYO         2,065       812        69         29         203       1,963
                   ORIENTE - HUANUCO         1,758       364        29         13         14        1,871
                   SUR ORIENTE - CUSCO       1,547       439        48         14         54        1,533
                   NOR ORIENTE - SAN MARTIN  1,829       454        32         12         28        1,687
                   ALTIPLANO - PUNO           759        231        18          7         40        395

                   Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                         POBLACIÓN PENAL DE MUJERES POR ESTADO CIVIL
                                                    SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                     ESTADO CIVIL
                     OFICINAS REGIONALES
                                           Conviviente  Casado     Viudo    Divorciado  Separado    Soltero

                        TOTAL GENERAL        1,301       451        158        51         223       2,248

                   NORTE - CHICLAYO           249        50         22          1         59        182
                   LIMA - LIMA                567        229        75         34         66        1,304

                   SUR - AREQUIPA             93         25          9          1          4        143
                   CENTRO - HUANCAYO          99         51         14          3         64        126
                   ORIENTE - HUANUCO          81         11          4          3          3        155
                   SUR ORIENTE - CUSCO        95         35         15          5         12        154
                   NOR ORIENTE - SAN MARTIN   72         20          7          1          1         91
                   ALTIPLANO - PUNO           45         30         12          3         14         93

                   Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística






                                                             45
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51