Page 47 - abril2015
P. 47

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            ABRIL–2015




                                      POBLACIÓN PENAL DE HOMBRES POR ESTADO CIVIL
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                    ESTADO CIVIL
                 OFICINAS REGIONALES
                                         Conviviente  Casado      Viudo     Divorciado  Separado    Soltero

                    TOTAL GENERAL         31,868      7,847       476         398         887       28,014

               NORTE - CHICLAYO            6,494      1,273        57          10         75         4,353
               LIMA - LIMA                15,937      3,931       208         279         430       14,436
               SUR - AREQUIPA             1,164        348         23          20         21         1,441

               CENTRO - HUANCAYO          2,116        794         63          35         219        1,996
               ORIENTE - HUANUCO          1,823        362         28          15         18         1,966
               SUR ORIENTE - CUSCO        1,599        456         46          17         54         1,618
               NOR ORIENTE - SAN MARTIN   1,945        456         31          15         25         1,792
               ALTIPLANO - PUNO            790         227         20          7          45         412

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                      POBLACIÓN PENAL DE MUJERES POR ESTADO CIVIL
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                    ESTADO CIVIL
                 OFICINAS REGIONALES
                                         Conviviente  Casado      Viudo     Divorciado  Separado    Soltero

                    TOTAL GENERAL         1,345        437        157          49         219        2,228

               NORTE - CHICLAYO            283         53          21          1          58         174
               LIMA - LIMA                 568         215         75          34         56         1,300
               SUR - AREQUIPA              100         28          10          2           4         140
               CENTRO - HUANCAYO           104         51          14          2          66         131

               ORIENTE - HUANUCO            81         11          4           3           4         149
               SUR ORIENTE - CUSCO          97         30          15          4          16         156
               NOR ORIENTE - SAN MARTIN     65         20          7           1           2          97
               ALTIPLANO - PUNO             47         29          11          2          13          81


               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística








                                                            45
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52