Page 64 - abril2015
P. 64
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA ABRIL–2015
...vienen
ESTABLECIMIENTOS TOTAL TOTAL PROCESADO TOTAL SENTENCIADO
PENITENCIARIOS PROCES. HOMBRE MUJER SENT. HOMBRE MUJER
O. R. Centro Huancayo 175 165 150 15 10 10 0
Departamento de Junin 116 112 102 10 4 4 0
E.P. de Huancayo 55 55 55 0 0 0 0
E.P. de Chanchamayo 29 26 25 1 3 3 0
E.P. de Jauja 9 9 0 9 0 0 0
E.P. de Satipo 9 8 8 0 1 1 0
E.P. de Tarma 7 7 7 0 0 0 0
E.P. de la Oroya 7 7 7 0 0 0 0
Departamento de Huancavelica 13 7 7 0 6 6 0
E.P. de Huancavelica 13 7 7 0 6 6 0
Departamento de Ayacucho 46 46 41 5 0 0 0
E.P. de Ayacucho 39 39 34 5 0 0 0
E.P. de Huanta 7 7 7 0 0 0 0
O. R. Oriente Huánuco 150 148 141 7 2 2 0
Departamento de Huanuco 78 78 74 4 0 0 0
E.P. de Huanuco 78 78 74 4 0 0 0
Departamento de Pasco 14 12 12 0 2 2 0
E.P. de Cerro Pasco 14 12 12 0 2 2 0
Departamento de Ucayali 58 58 55 3 0 0 0
E.P. de Pucallpa 58 58 55 3 0 0 0
O. R. Sur Oriente - Cusco 87 81 75 6 6 6 0
Departamento de Apurimac 13 13 13 0 0 0 0
E.P. de Abancay 6 6 6 0 0 0 0
E.P. de Andahuaylas 7 7 7 0 0 0 0
Departamento de Cusco 53 51 49 2 2 2 0
E.P. de Cusco 41 39 39 0 2 2 0
E.P. Quillabamba 8 8 7 1 0 0 0
E.P. Sicuani 4 4 3 1 0 0 0
Departamento de Madre de Dios 21 17 13 4 4 4 0
E.P. de Pto. Maldonado 21 17 13 4 4 4 0
O.R. Nor Oriente - San Martin 105 93 89 4 12 11 1
Departamento de San Martin 39 37 36 1 2 2 0
E.P. de Tarapoto 16 16 16 0 0 0 0
E.P. de Moyobamba 10 9 9 0 1 1 0
E.P. de Sananguillo 1 0 0 0 1 1 0
E.P. de Juanjui 12 12 11 1 0 0 0
Departamento de Loreto 42 36 34 2 6 6 0
E.P. de Iquitos 31 25 25 0 6 6 0
E.P. Mujeres de Iquitos 2 2 0 2 0 0 0
E.P. de Yurimaguas 9 9 9 0 0 0 0
Departamento de Amazonas 24 20 19 1 4 3 1
E.P. de Bagua Grande 11 9 9 0 2 2 0
E.P. de Chachapoyas 13 11 10 1 2 1 1
O. R. Altiplano - Puno 31 30 26 4 1 1 0
Departamento de Puno 31 30 26 4 1 1 0
E.P. Juliaca 18 17 17 0 1 1 0
E.P. de Lampa 4 4 0 4 0 0 0
E.P. de Puno 9 9 9 0 0 0 0
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
62