Page 59 - abril2015
P. 59

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            ABRIL–2015




                            POBLACIÓN PENAL DE LOS DISTRITOS DE LIMA EN LOS ESTABLECIMIENTOS
                                          PENITENCIARIOS DE LA PROVINCIA DE LIMA

                                                  TOTAL                 ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
                      DISTRITOS DE LIMA
                                                 GENERAL           HUACHO          CAÑETE         HUARAL
                      POBLACION TOTAL          7,812     %      1,898    %      2,053    %     3,861    %
                 INTERNOS PROCEDENTES DE LIMA  5,078     65%     604    32%     1,214   59%    3,260   84%

               LIMA NORTE                      1,290     17%     148     8%     283     14%     859    22%
               Rimac                           207       3%      30      2%      39     2%      138     4%
               Ancon                            19       0%      1       0%      6      0%      12      0%
               Independencia                   133       2%      22      1%      20     1%      91      2%
               Comas                           299       4%      39      2%      64     3%      196     5%
               Puente Piedra                   127       2%      13      1%      40     2%      74      2%
               San Martin de Porres            247       3%      22      1%      58     3%      167     4%
               Carabayllo                       93       1%      3       0%      22     1%      68      2%
               Los Olivos                      165       2%      18      1%      34     2%      113     3%
               LIMA CENTRO                     854       11%     106     6%     206     10%     542    14%
               La Victoria                     279       4%      32      2%      57     3%      190     5%
               Breña                            80       1%      11      1%      14     1%      55      1%
               Surquillo                        75       1%      5       0%      19     1%      51      1%
               Lima                            217       3%      47      2%      64     3%      106     3%
               Lince                            29       0%      0       0%      3      0%      26      1%
               Magdalena del Mar                28       0%      3       0%      4      0%      21      1%
               San Luis                         46       1%      1       0%      28     1%      17      0%
               San Miguel                       42       1%      3       0%      6      0%      33      1%
               Pueblo libre                     23       0%      1       0%      3      0%      19      0%
               Jesus Maria                      12       0%      0       0%      3      0%       9      0%
               Miraflores                       16       0%      3       0%      4      0%       9      0%
               San Borja                        7        0%      0       0%      1      0%       6      0%
               LIMA SUR                        1,094     14%     126     7%     282     14%     686    18%
               Barranco                         37       0%      7       0%      2      0%      28      1%
               Chorrillos                      236       3%      37      2%      53     3%      146     4%
               Villa El Salvador               254       3%      30      2%      64     3%      160     4%
               San Juan de Miraflores          227       3%      31      2%      53     3%      143     4%
               Villa Maria del Triunfo         198       3%      8       0%      56     3%      134     3%
               Pachacamac                       26       0%      1       0%      17     1%       8      0%
               Lurin                            23       0%      1       0%      8      0%      14      0%
               Pucusana                         7        0%      0       0%      4      0%       3      0%
               Surco                            86       1%      11      1%      25     1%      50      1%
               LIMA ESTE                       1,454     19%     158     8%     376     18%     920    24%
               EL Agustino                     234       3%      39      2%      45     2%      150     4%
               San Juan de Lurigancho          706       9%      72      4%     183     9%      451    12%
               Santa Anita                      96       1%      7       0%      31     2%      58      2%
               Ate                             283       4%      31      2%      83     4%      169     4%
               Chaclacayo                       26       0%      1       0%      5      0%      20      1%
               Lurigancho-Chosica               77       1%      7       0%      21     1%      49      1%
               Cieneguilla                      8        0%      0       0%      2      0%       6      0%
               La Molina                        24       0%      1       0%      6      0%      17      0%
               CALLAO                          386       5%      66      3%      67     3%      253     7%
               La Perla                         23       0%      5       0%      2      0%      16      0%
               Bellavista                       34       0%      5       0%      10     0%      19      0%
               Ventanilla                       96       1%      16      1%      16     1%      64      2%
               Carmen de la Legua-Reynoso       15       0%      3       0%      1      0%      11      0%
               Callao                          218       3%      37      2%      38     2%      143     4%
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística



                                                            57
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64