Page 23 - Informe Estadistico
P. 23
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA DICIEMBRE–2015
POBLACIÓN PENAL DE MUJERES CON HIJOS POR GÉNERO Y EDAD
SEGÚN DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
EDADES (años)
TOTAL TOTAL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TOTAL MADRES HOMBRE MUJER
NIÑOS
HOMBRE MUJER 0 1 2 3 0 1 2 3
TOTAL GENERAL 184 186 82 104 15 31 27 9 29 27 35 13
O. R. NORTE CHICLAYO 22 23 13 10 2 7 3 1 4 3 3 0
DEPARTAMENTO DE TUMBES 2 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
E.P. de Tumbes 2 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE PIURA 3 3 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0
E.P. de Sullana 3 3 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 4 4 3 1 0 2 1 0 0 1 0 0
E.P. de Chiclayo 4 4 3 1 0 2 1 0 0 1 0 0
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 12 13 6 7 2 3 1 0 4 0 3 0
E.P. de Mujeres de Trujillo 11 12 6 6 2 3 1 0 3 0 3 0
E.P. de Pacasmayo 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
E.P. de Cajamarca 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
O. R.LIMA 68 68 35 33 8 12 14 1 9 5 13 6
DEPARTAMENTO DE ANCASH 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
E.P. de Chimbote 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE LIMA 57 57 30 27 8 10 11 1 9 5 9 4
E.P. de Mujeres de Chorrillos 39 39 19 20 6 8 5 0 9 4 4 3
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 16 16 9 7 1 2 5 1 0 1 5 1
E.P. de Huacho 2 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE ICA 10 10 4 6 0 2 2 0 0 0 4 2
E.P. de Ica 10 10 4 6 0 2 2 0 0 0 4 2
O. R.SUR AREQUIPA 14 14 4 10 0 1 3 0 2 4 3 1
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 11 11 3 8 0 0 3 0 2 2 3 1
E.P. de Mujeres de Arequipa 11 11 3 8 0 0 3 0 2 2 3 1
DEPARTAMENTO DE TACNA 3 3 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0
E.P. de Mujeres de Tacna 3 3 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0
O. R.CENTRO HUANCAYO 24 25 8 17 2 2 2 2 4 5 6 2
DEPARTAMENTO DE JUNIN 11 12 4 8 1 1 0 2 2 4 1 1
E.P. de Jauja 7 7 3 4 1 0 0 2 1 2 0 1
E.P. de Chanchamayo 4 5 1 4 0 1 0 0 1 2 1 0
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 13 13 4 9 1 1 2 0 2 1 5 1
E.P. de Ayacucho 13 13 4 9 1 1 2 0 2 1 5 1
O. R.ORIENTE HUANUCO 14 14 5 9 1 2 0 2 4 0 4 1
DEPARTAMENTO DE HUANUCO 7 7 3 4 1 2 0 0 2 0 2 0
E.P. de Huanuco 7 7 3 4 1 2 0 0 2 0 2 0
DEPARTAMENTO DE PASCO 3 3 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0
E.P.de Cerro de Pasco 3 3 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0
DEPARTAMENTO DE UCAYALI 4 4 2 2 0 0 0 2 1 0 0 1
E.P. de Pucallpa 4 4 2 2 0 0 0 2 1 0 0 1
O. R.SUR ORIENTE CUSCO 17 17 8 9 0 4 2 2 0 5 1 3
DEPARTAMENTO DE APURIMAC 4 4 2 2 0 2 0 0 0 1 0 1
E.P. de Abancay 3 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 1
E.P. de Andahuaylas 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
DEPARTAMENTO DE CUSCO 12 12 5 7 0 1 2 2 0 4 1 2
E.P. Mujeres de Cusco 7 7 2 5 0 0 1 1 0 3 0 2
E.P. de Sicuani 2 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
E.P. de Quillabamba 3 3 1 2 0 0 1 0 0 1 1 0
DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
E.P. de Puerto Maldonado 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
O. R.NOR ORIENTESAN MARTIN 17 17 7 10 2 2 2 1 1 5 4 0
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 6 6 2 4 1 0 1 0 1 1 2 0
E.P. de Moyobamba 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0
E.P. de Juanjui 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
E.P. de Sananguillo 3 3 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0
DEPARTAMENTO DE LORETO 6 6 3 3 0 1 1 1 0 2 1 0
E.P. Mujeres de Iquitos 5 5 2 3 0 1 1 0 0 2 1 0
E.P. de Yurimaguas 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 5 5 2 3 1 1 0 0 0 2 1 0
E.P. de Chachapoyas 2 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
E.P. de Bagua Grande 3 3 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0
O. R.ALTIPLANOPUNO 8 8 2 6 0 1 1 0 5 0 1 0
DEPARTAMENTO DE PUNO 8 8 2 6 0 1 1 0 5 0 1 0
E.P. de Lampa 8 8 2 6 0 1 1 0 5 0 1 0
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
21