Page 26 - Informe Estadistico
P. 26

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                        DICIEMBRE–2015




                                   POBLACIÓN PENAL SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
                                   POR DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                 DEPARTAMENTOS - ESTAB.   TOTAL      TOTAL            PROCESADO             SENTENCIADO
                     PENITENCIARIOS       GRAL  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres

                     TOTAL GENERAL       77,242  72,697  4,545  39,439  37,146  2,293  37,803  35,551  2,252
               Tumbes                     861     818     43     368     348     20     493     470     23
                E.P. de Tumbes            861     818     43     368     348     20     493     470     23
               Piura                      3,171  3,082    89     1,494  1,463    31     1,677  1,619    58
                E.P. Piura                3,082  3,082     0     1,463  1,463    0      1,619  1,619    0
                E.P. de Sullana            89      0      89      31      0      31      58      0      58
               Lambayeque                 3,286  3,131    155    1,706  1,630    76     1,580  1,501    79
                E.P. de Chiclayo          3,286  3,131    155    1,706  1,630    76     1,580  1,501    79
               La Libertad                4,716  4,440    276    2,604  2,466    138    2,112  1,974    138
                E.P. de Trujillo          4,440  4,440     0     2,466  2,466    0      1,974  1,974    0
                E.P. Mujeres de Trujillo   264     0      264    135      0      135    129      0      129
                E.P. de Pacasmayo          12      0      12      3       0      3       9       0      9
               Cajamarca                  1,793  1,711    82     903     851     52     890     860     30
                E.P. de Cajamarca         1,255  1,196    59     604     568     36     651     628     23
                E.P. de Chota             135     129      6      82     77      5       53     52      1
                E.P. de Jaen              325     312     13     175     167     8      150     145     5
                E.P. de San Ignacio        78     74       4      42     39      3       36     35      1
               Ancash                     3,107  2,957    150    1,269  1,192    77     1,838  1,765    73
                E.P. de Huaraz            934     885     49     652     620     32     282     265     17
                E.P. de Chimbote          2,173  2,072    101    617     572     45     1,556  1,500    56
               Prov. Const. del Callao    3,303  3,303     0     1,538  1,538    0      1,765  1,765    0
                E.P. del Callao           3,303  3,303     0     1,538  1,538    0      1,765  1,765    0
               Lima                      27,033  25,201  1,832  16,177  15,111  1,066  10,856  10,090   766
                E.P. Mujeres de Chorrillos  823    0      823    492      0      492    331      0      331
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   295  0  295   227      0      227     68      0      68
                E.P. de Lurigancho        9,967  9,967     0     6,887  6,887    0      3,080  3,080    0
                E.P. Miguel Castro Castro  4,455  4,455    0     3,230  3,230    0      1,225  1,225    0
                E.P. Virgen de Fatima     371      0      371    227      0      227    144      0      144
                E.P. de Ancon             2,390  2,390     0     1,477  1,477    0      913     913     0
                E.P. de Barbadillo         1       1       0      0       0      0       1       1      0
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  1,459  1,174  285  458  371     87     1,001   803     198
                E.P. Virgen de la Merced   18     18       0      1       1      0       17     17      0
                E.P. de Huacho             1,772  1,714   58     1,181  1,148    33     591     566     25
                E.P. de Cañete            2,032  2,032     0     573     573     0      1,459  1,459    0
                E.P. de Huaral            3,450  3,450     0     1,424  1,424    0      2,026  2,026    0
               Ica                        5,494  5,182    312    2,861  2,691    170    2,633  2,491    142
                E.P. de Ica               4,137  3,825    312    2,374  2,204    170    1,763  1,621    142
                E.P. de Chincha           1,357  1,357     0     487     487     0      870     870     0
               Arequipa                   2,338  2,181    157    492     463     29     1,846  1,718    128
                E.P. de Arequipa          1,927  1,927     0     375     375     0      1,552  1,552    0
                E.P. Mujeres de Arequipa  151      0      151     25      0      25     126      0      126
                E.P. Camana               260     254      6      92     88      4      168     166     2
               Tacna                      1,154  1,045    109    481     439     42     673     606     67
                E.P. de Tacna             881     881      0     381     381     0      500     500     0
                E.P. Mujeres de Tacna     109      0      109     42      0      42      67      0      67
                E.P. de Challapalca       164     164      0      58     58      0      106     106     0
                                                                                                        Van…


                                                            24
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31