Page 43 - Informe Estadistico
P. 43

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                        DICIEMBRE–2015




                                     POBLACIÓN PENAL POR TIEMPO DE SENTENCIA SEGÚN
                                     DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                DEPARTAMENTOS - ESTAB.   MESES                           AÑOS                           CAD.
                   PENITENCIARIOS   [0 - 6] <6 - 12] <1 - 2]  <2 - 3]  <3 - 4]  <4 - 5] <5 - 10] <10 - 15] <15 - 20] <20 - 25] <25 - 30] <30 - 35]  PERP.


                    TOTAL GENERAL    50    392  640   985  1,780  2,923  14,640  7,596  4,182  1,961  1,553  652  449
               Tumbes                 1    9     21   15    13    18   180   134   53   18    17    14    0
                E.P. de Tumbes        1    9     21   15    13    18   180   134   53   18    17    14    0
               Piura                  0    9     22   36    69   115   761   344  160   76    57    24    4
                E.P. Piura            0    9     21   33    67   106   735   329  158   76    57    24    4
                E.P. de Sullana       0    0     1     3    2     9    26    15    2     0    0     0     0
               Lambayeque             0    16    62   24    76    86   622   325  170   82    65    31   21
                E.P. de Chiclayo      0    16    62   24    76    86   622   325  170   82    65    31   21
               La Libertad            0    8     35   65    83   121   951   467  168   84    74    51    5
                E.P. de Trujillo      0    6     34   62    77   110   884   428  162   83    72    51    5
                E.P. Mujeres de Trujillo   0  2  0     3    3     9    64    39    6     1    2     0     0
                E.P. de Pacasmayo     0    0     1     0    3     2     3    0     0     0    0     0     0
               Cajamarca              3    12    25   14    37    63   294   187  109   43    58    26   19
                E.P. de Cajamarca     3    10    10    6    20    31   170   160  101   41    55    26   18
                E.P. de Chota         0    0     0     2    1     9    22    13    2     2    1     0     1
                E.P. de Jaen          0    0     13    4    15    18   79    13    6     0    2     0     0
                E.P. de San Ignacio    0   2     2     2    1     5    23    1     0     0    0     0     0
               Ancash                 3    35    39   45    79   116   772   383  182   86    65    15   18
                E.P. de Huaraz        0    2     8     3    4     10   79    69    61   20    19    1     6
                E.P. de Chimbote      3    33    31   42    75   106   693   314  121   66    46    14   12
               Prov. Const. del Callao  0  4     9    33    100  195  1,054  245   67   19    21    8    10

                E.P. del Callao       0    4     9    33    100  195  1,054  245   67   19    21    8    10
               Lima                  36    177  210   390   758  1,085  3,813  1,764  1,179  625  465  207  147
                E.P. Mujeres de Chorrillos  0  0  8   18    39    42   116   75    20    6    6     1     0
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   0  0  0  0  1  4    11    22    8     9    7     3     3
                E.P. de Lurigancho   10    33    46   106   252  329   873   553  444   210   155   44   25
                E.P. Miguel Castro Castro  0  7  9    31    62    64   269   282  227   141   74    41   18
                E.P. Virgen de Fatima  2   0     2    13    20    19   65    19    0     4    0     0     0
                E.P. de Ancon         0    0     2     9    17    30   239   189  150   96    75    48   58
                E.P. de Barbadillo    0    0     0     0    0     0     1    0     0     0    0     0     0
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  24  112  79  35  36  52  517  93  20   18    7     4     4
                E.P. Virgen de la Merced  0  0   0     0    0     0     2    3     11    1    0     0     0
                E.P. de Huacho             0  16  36  46    48    45   172   95    59   34    22    10    8
                E.P. de Cañete        0    8     24   19    39   175   698   199  123   69    62    22   21
                E.P. de Huaral        0    1     4    113   244  325   850   234  117   37    57    34   10
               Ica                    1    28    73   81    89   174  1,205  479  221   112   94    48   28
                E.P. de Ica           0    15    30   14    37    67   841   358  178   94    76    39   14
                E.P. de Chincha       1    13    43   67    52   107   364   121   43   18    18    9    14
               Arequipa               2    24    47   83    133  179   664   280  200   99    80    37   18
                E.P. de Arequipa      2    22    43   74    109  150   551   231  170   82    67    35   16
                E.P. Mujeres de Arequipa  0  0   2     6    14    18   51    19    9     4    2     0     1
                E.P. Camana           0    2     2     3    10    11   62    30    21   13    11    2     1
                                                                                                        Van…


                                                            41
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48