Page 47 - Informe Estadistico
P. 47
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA DICIEMBRE–2015
POBLACIÓN PENAL DE HOMBRES POR ESTADO CIVIL
SEGÚN OFICINA REGIONAL
ESTADO CIVIL
OFICINAS REGIONALES
Conviviente Casado Viudo Divorciado Separado Soltero
TOTAL GENERAL 33,366 8,058 499 437 908 29,429
NORTE - CHICLAYO 7,047 1,325 61 18 98 4,633
LIMA - LIMA 16,525 4,011 202 290 404 15,211
SUR - AREQUIPA 1,160 368 24 29 28 1,453
CENTRO - HUANCAYO 2,193 796 64 39 202 2,079
ORIENTE - HUANUCO 1,948 392 39 15 26 2,071
SUR ORIENTE - CUSCO 1,627 457 46 23 86 1,616
NOR ORIENTE - SAN MARTIN 2,029 465 39 15 17 1,901
ALTIPLANO - PUNO 837 244 24 8 47 465
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
POBLACIÓN PENAL DE MUJERES POR ESTADO CIVIL
SEGÚN OFICINA REGIONAL
ESTADO CIVIL
OFICINAS REGIONALES
Conviviente Casado Viudo Divorciado Separado Soltero
TOTAL GENERAL 1,437 437 162 48 222 2,239
NORTE - CHICLAYO 322 50 26 0 74 173
LIMA - LIMA 598 213 70 36 49 1,328
SUR - AREQUIPA 99 25 10 2 2 128
CENTRO - HUANCAYO 113 49 14 2 59 150
ORIENTE - HUANUCO 87 14 10 2 7 148
SUR ORIENTE - CUSCO 99 36 13 4 21 136
NOR ORIENTE - SAN MARTIN 68 23 7 0 2 96
ALTIPLANO - PUNO 51 27 12 2 8 80
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
45