Page 52 - Informe Estadistico
P. 52

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                        DICIEMBRE–2015




               …vienen
                                          TOTAL      TOTAL            PROCESADO            SENTENCIADO
                     CONTINENTE - PAIS
                                           GRAL  Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres
               EUROPA                       667     585     82     211    191     20     456    394     62
                ALBANIA                      1       1      0      0       0      0       1      1       0
                ALEMANIA                     11      8      3      4       3      1       7      5       2
                AUSTRIA                      1       1      0      1       1      0       0      0       0
                BELGICA                      1       1      0      1       1      0       0      0       0
                BULGARIA                     26     23      3      10     10      0      16      13      3
                CHIPRE                       1       1      0      1       1      0       0      0       0
                CROACIA                      1       1      0      1       1      0       0      0       0
                DINAMARCA                    2       1      1      0       0      0       2      1       1
                ESCOCIA                      2       1      1      0       0      0       2      1       1
                ESLOVAQUIA                   6       6      0      2       2      0       4      4       0
                ESLOVENIA                    3       3      0      3       3      0       0      0       0
                ESPAÑA                      269     233     36     82     73      9      187    160     27
                ESTONIA                      14     12      2      4       4      0      10      8       2
                FRANCIA                      15     10      5      6       4      2       9      6       3
                GRECIA                       8       7      1      2       2      0       6      5       1
                HOLANDA                      54     50      4      16     14      2      38      36      2
                HUNGRIA                      4       4      0      2       2      0       2      2       0
                INGLATERRA                   27     25      2      9       9      0      18      16      2
                IRLANDA                      2       1      1      1       1      0       1      0       1
                ITALIA                       42     36      6      16     15      1      26      21      5
                LETONIA                      10     10      0      2       2      0       8      8       0
                LITUANIA                     24     20      4      4       3      1      20      17      3
                POLONIA                      18     17      1      3       2      1      15      15      0
                PORTUGAL                     51     46      5      12     12      0      39      34      5
                REP. CHECA                   9       9      0      3       3      0       6      6       0
                REP. DE MACEDONIA            2       2      0      2       2      0       0      0       0
                RUMANIA                      32     29      3      8       8      0      24      21      3
                RUSIA                        10     10      0      2       2      0       8      8       0
                SERBIA                       8       6      2      5       4      1       3      2       1
                SUECIA                       2       1      1      2       1      1       0      0       0
                SUIZA                        4       4      0      2       2      0       2      2       0
                UCRANIA                      7       6      1      5       4      1       2      2       0
               OCEANIA                       4       3      1      2       2      0       2      1       1
                AUSTRALIA                    2       1      1      1       1      0       1      0       1
                NUEVA ZELANDA                1       1      0      1       1      0       0      0       0
                SAMOA OCCIDENTAL             1       1      0      0       0      0       1      1       0

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística















                                                            50
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57