Page 20 - Informe Estadistico
P. 20

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JULIO–2015




               …vienen
                DEPARTAMENTOS - ESTAB.                        RANGOS DE EDADES (AÑOS)
                     PENITENCIARIO         18 - 19  20 - 24  25 - 29  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59 60 - más

               Junin                        28     378    533   511    443   377    266    200   141    146
                E.P. de Huancayo            13     176    323   349    295   250    173    138    92    98
                E.P. Mujeres de Concepción   0      0     3      4      2     2      1      0     0      0
                E.P. de Chanchamayo          9     130    131   110    91     86    61     45     23    36
                E.P. de Jauja                1     20     12     12    19     16     7      8     12     3
                E.P. de Satipo               1     20     25     8     15     10     7      2     2      1
                E.P. de Tarma                2     12     14     9      6     1      6      2     5      3
                E.P. de la Oroya             2     20     25     19    15     12    11      5     7      5
               Huancavelica                  5     23     41     26    16     20    16     11     8     17
                E.P. de Huancavelica         5     23     41     26    16     20    16     11     8     17
               Ayacucho                     37     360    456   458    385   319    209    139    82    83
                E.P. de Ayacucho            29     333    433   435    373   311    200    134    77    82
                E.P. de Huanta               8     27     23     23    12     8      9      5     5      1
               Huanuco                      56     293    393   391    379   321    239    170   102    90
                E.P. de Huanuco             56     293    393   391    379   321    239    170   102    90
               Pasco                         5     21     37     40    27     21    16      9     6      6
                E.P. de Cerro Pasco          5     21     37     40    27     21    16      9     6      6
               Ucayali                      29     332    318   329    274   203    152    123    86    83
                E.P. de Pucallpa            29     332    318   329    274   203    152    123    86    83
               Apurimac                     15     78     94     91    76     71    45     32     19    17
                E.P. de Abancay              8     31     32     28    31     19    19     16     11     8
                E.P. de Andahuaylas          7     47     62     63    45     52    26     16     8      9
               Cusco                        53     381    519   483    424   325    234    203    90    121
                E.P. de Cusco               37     277    405   393    357   273    194    168    72    98
                E.P. Mujeres del cusco       4     25     32     28    24     14    11      7     5      4
                E.P. Sicuani                 3      9     17     15    12     9      7      2     5      5
                E.P. Quillabamba             9     70     65     47    31     29    22     26     8     14
               Madre de Dios                 5     106    123   125    113    85    86     45     31    37
                E.P. de Pto. Maldonado       5     106    123   125    113    85    86     45     31    37
               San Martin                   27     283    413   390    353   321    265    187   103    87
                E.P. de Moyobamba            7     72     101    79    80     75    48     37     23    15
                E.P. de Juanjui              9     71     133   128    121    97    77     66     33    25
                E.P. de Tarapoto             9     70     72     69    67     56    55     31     18    15
                E.P. de Sananguillo          2     70     107   114    85     93    85     53     29    32
               Loreto                       18     174    181   229    190   164    151    87     70    81
                E.P. de Iquitos             10     141    136   168    134   115    115    64     51    57
                E.P. Mujeres de Iquitos      1      5     9      11     8     9     10      8     3      6
                E.P. de Yurimaguas           7     28     36     50    48     40    26     15     16    18
               Amazonas                     12     75     151   133    128   104    81     48     35    40
                E.P. de Chachapoyas          5     46     115   104    103    80    63     36     24    33
                E.P. de Bagua Grande         7     29     36     29    25     24    18     12     11     7
               Puno                         15     135    196   298    269   254    180    111    46    63
                E.P. de Puno                 5     29     72     85    73     61    65     34     11    36
                E.P. de Lampa                1     15     19     31    20     19     8      5     2      1
                E.P. Juliaca                 9     91     105   182    176   174    107    72     33    26

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística





                                                            18
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25