Page 23 - Informe Estadistico
P. 23
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA JULIO–2015
POBLACIÓN PENAL DE MUJERES CON HIJOS POR GÉNERO Y EDAD
SEGÚN DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
EDADES (años)
TOTAL TOTAL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TOTAL MADRES HOMBRE MUJER
NIÑOS
HOMBRE MUJER 0 1 2 3 0 1 2 3
TOTAL GENERAL 190 194 95 99 20 33 29 13 24 36 30 9
O. R. NORTE CHICLAYO 21 22 14 8 4 5 2 3 2 3 2 1
DEPARTAMENTO DE TUMBES 2 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
E.P. de Tumbes 2 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE PIURA 3 3 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0
E.P. de Sullana 3 3 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 5 5 3 2 1 1 0 1 0 1 0 1
E.P. de Chiclayo 5 5 3 2 1 1 0 1 0 1 0 1
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 9 10 5 5 3 1 1 0 1 2 2 0
E.P. de Mujeres de Trujillo 9 10 5 5 3 1 1 0 1 2 2 0
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 2 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
E.P. de Cajamarca 2 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
O. R.LIMA 65 65 35 30 10 13 10 2 6 10 12 2
DEPARTAMENTO DE LIMA 55 55 31 24 9 13 7 2 6 9 7 2
E.P. de Mujeres de Chorrillos 37 37 21 16 6 8 5 2 4 5 6 1
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 16 16 9 7 3 4 2 0 2 4 1 0
E.P. de Huacho 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
DEPARTAMENTO DE ICA 10 10 4 6 1 0 3 0 0 1 5 0
E.P. de Ica 10 10 4 6 1 0 3 0 0 1 5 0
O. R.SUR AREQUIPA 17 18 6 12 0 2 4 0 4 5 2 1
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 12 12 5 7 0 1 4 0 2 3 2 0
E.P. de Mujeres de Arequipa 12 12 5 7 0 1 4 0 2 3 2 0
DEPARTAMENTO DE TACNA 5 6 1 5 0 1 0 0 2 2 0 1
E.P. de Mujeres de Tacna 5 6 1 5 0 1 0 0 2 2 0 1
O. R.CENTRO HUANCAYO 30 30 14 16 3 7 3 1 3 7 3 3
DEPARTAMENTO DE JUNIN 12 12 7 5 1 2 3 1 2 2 1 0
E.P. de Jauja 8 8 4 4 0 2 2 0 1 2 1 0
E.P. de Chanchamayo 3 3 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0
E.P. de La Oroya 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 18 18 7 11 2 5 0 0 1 5 2 3
E.P. de Ayacucho 16 16 5 11 2 3 0 0 1 5 2 3
E.P. de Huanta 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
O. R.ORIENTE HUANUCO 14 14 7 7 0 0 6 1 0 1 5 1
DEPARTAMENTO DE HUANUCO 6 6 3 3 0 0 2 1 0 1 1 1
E.P. de Huanuco 6 6 3 3 0 0 2 1 0 1 1 1
DEPARTAMENTO DE PASCO 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0
E.P.de Cerro de Pasco 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0
DEPARTAMENTO DE UCAYALI 5 5 4 1 0 0 4 0 0 0 1 0
E.P. de Pucallpa 5 5 4 1 0 0 4 0 0 0 1 0
O. R.SUR ORIENTE CUSCO 19 19 10 9 2 3 1 4 0 4 4 1
DEPARTAMENTO DE APURIMAC 4 4 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0
E.P. de Abancay 3 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0
E.P. de Andahuaylas 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
DEPARTAMENTO DE CUSCO 13 13 6 7 1 2 1 2 0 3 3 1
E.P. Mujeres de Cusco 8 8 3 5 1 0 0 2 0 2 2 1
E.P. de Sicuani 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
E.P. de Quillabamba 3 3 1 2 0 0 1 0 0 1 1 0
DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
E.P. de Puerto Maldonado 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
O. R.NOR ORIENTESAN MARTIN 16 18 6 12 1 3 2 0 5 6 1 0
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 7 9 2 7 1 1 0 0 2 5 0 0
E.P. de Moyobamba 3 5 1 4 0 1 0 0 0 4 0 0
E.P. de Juanjui 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
E.P. de Sananguillo 3 3 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0
DEPARTAMENTO DE LORETO 5 5 2 3 0 1 1 0 1 1 1 0
E.P. Mujeres de Iquitos 4 4 2 2 0 1 1 0 1 0 1 0
E.P. de Yurimaguas 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 4 4 2 2 0 1 1 0 2 0 0 0
E.P. de Chachapoyas 2 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0
E.P. de Bagua Grande 2 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
O. R.ALTIPLANOPUNO 8 8 3 5 0 0 1 2 4 0 1 0
DEPARTAMENTO DE PUNO 8 8 3 5 0 0 1 2 4 0 1 0
E.P. de Lampa 8 8 3 5 0 0 1 2 4 0 1 0
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
21