Page 47 - Informe Estadistico
P. 47

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JULIO–2015




                                      POBLACIÓN PENAL DE HOMBRES POR ESTADO CIVIL
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                    ESTADO CIVIL
                 OFICINAS REGIONALES
                                        Conviviente   Casado      Viudo     Divorciado  Separado    Soltero

                    TOTAL GENERAL         32,598      8,018       482         408         887       28,517

               NORTE - CHICLAYO            6,743      1,314        62          12         79        4,430

               LIMA - LIMA                16,243      4,003       200         282         417       14,662
               SUR - AREQUIPA             1,191        353         22          24         21        1,477
               CENTRO - HUANCAYO          2,165        825         65          36         218       2,042
               ORIENTE - HUANUCO          1,863        374         32          16         18        1,997
               SUR ORIENTE - CUSCO        1,588        451         50          15         60        1,646
               NOR ORIENTE - SAN MARTIN   1,997        472         32          15         24        1,839
               ALTIPLANO - PUNO            808         226         19          8          50         424

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                      POBLACIÓN PENAL DE MUJERES POR ESTADO CIVIL
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                    ESTADO CIVIL
                 OFICINAS REGIONALES
                                        Conviviente   Casado      Viudo     Divorciado  Separado    Soltero

                    TOTAL GENERAL         1,356        435        161          51         218       2,248

               NORTE - CHICLAYO            287         51          23          2          63         170

               LIMA - LIMA                 575         216         74          35         55        1,322
               SUR - AREQUIPA               93         26          10          2           3         130
               CENTRO - HUANCAYO           113         50          16          3          65         136

               ORIENTE - HUANUCO            81         14          4           3           3         146
               SUR ORIENTE - CUSCO          96         32          16          4          16         153
               NOR ORIENTE - SAN MARTIN     67         20          6           1           2         106
               ALTIPLANO - PUNO             44         26          12          1          11          85

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística








                                                            45
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52