Page 52 - Informe Estadistico
P. 52

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JULIO–2015




               …vienen
                                          TOTAL       TOTAL           PROCESADO            SENTENCIADO
                     CONTINENTE - PAIS
                                           GRAL  Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres
               EUROPA                       701     612     89     207    188     19     494    424     70
                ALBANIA                      1       1      0       0      0      0       1      1       0
                ALEMANIA                     10      7      3       2      1      1       8      6       2
                AUSTRIA                      1       1      0       1      1      0       0      0       0
                BELGICA                      2       2      0       1      1      0       1      1       0
                BULGARIA                     28     24      4      11     11      0      17      13      4
                CHIPRE                       2       2      0       1      1      0       1      1       0
                CROACIA                      2       2      0       2      2      0       0      0       0
                DINAMARCA                    2       1      1       0      0      0       2      1       1
                ESCOCIA                      2       1      1       0      0      0       2      1       1
                ESLOVAQUIA                   6       6      0       2      2      0       4      4       0
                ESLOVENIA                    3       3      0       3      3      0       0      0       0
                ESPAÑA                      289     247     42     85     74      11     204    173     31
                ESTONIA                      14     12      2       3      3      0      11      9       2
                FRANCIA                      14     10      4       2      2      0      12      8       4
                GRECIA                       9       7      2       2      2      0       7      5       2
                HOLANDA                      53     49      4      13     11      2      40      38      2
                HUNGRIA                      4       4      0       3      3      0       1      1       0
                INGLATERRA                   29     26      3       9      8      1      20      18      2
                IRLANDA                      1       0      1       0      0      0       1      0       1
                ITALIA                       42     37      5      17     16      1      25      21      4
                LETONIA                      10     10      0       2      2      0       8      8       0
                LITUANIA                     26     22      4       4      3      1      22      19      3
                POLONIA                      20     19      1       2      2      0      18      17      1
                PORTUGAL                     52     47      5      12     12      0      40      35      5
                REP. CHECA                   11     11      0       3      3      0       8      8       0
                REP. DE MACEDONIA            2       2      0       2      2      0       0      0       0
                RUMANIA                      33     30      3       9      9      0      24      21      3
                RUSIA                        12     11      1       3      3      0       9      8       1
                SERBIA                       8       6      2       5      4      1       3      2       1
                SUECIA                       1       1      0       1      1      0       0      0       0
                SUIZA                        5       5      0       2      2      0       3      3       0
                UCRANIA                      7       6      1       5      4      1       2      2       0
               OCEANIA                       3       2      1       1      1      0       2      1       1
                AUSTRALIA                    1       0      1       0      0      0       1      0       1
                NUEVA ZELANDA                1       1      0       1      1      0       0      0       0
                SAMOA OCCIDENTAL             1       1      0       0      0      0       1      1       0

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

















                                                            50
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57