Page 59 - Informe Estadistico
P. 59

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JULIO–2015




                            POBLACIÓN PENAL DE LOS DISTRITOS DE LIMA EN LOS ESTABLECIMIENTOS
                                          PENITENCIARIOS DE LA PROVINCIA DE LIMA

                                                  TOTAL                  ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
                      DISTRITOS DE LIMA
                                                 GENERAL           HUACHO          CAÑETE         HUARAL
                      POBLACION TOTAL          7,696      %     1,835    %      2,121    %     3,740    %
                 INTERNOS PROCEDENTES DE LIMA  4,917     64%     559    30%     1,164   55%    3,194   85%

               LIMA NORTE                      1,258     16%     145     8%     270     13%     843    23%
               Rimac                           200       3%      28      2%      37     2%      135     4%
               Ancon                            19       0%       1      0%      6      0%      12      0%
               Independencia                   132       2%      22      1%      20     1%      90      2%
               Comas                           291       4%      39      2%      60     3%      192     5%
               Puente Piedra                   124       2%      13      1%      38     2%      73      2%
               San Martin de Porres            238       3%      21      1%      54     3%      163     4%
               Carabayllo                       93       1%       3      0%      22     1%      68      2%
               Los Olivos                      161       2%      18      1%      33     2%      110     3%
               LIMA CENTRO                     836       11%     106     6%     198     9%      532    14%
               La Victoria                     271       4%      32      2%      54     3%      185     5%
               Breña                            79       1%      11      1%      14     1%      54      1%
               Surquillo                        75       1%       5      0%      19     1%      51      1%
               Lima                            210       3%      47      3%      60     3%      103     3%
               Lince                            29       0%       0      0%      3      0%      26      1%
               Magdalena del Mar                28       0%       3      0%      4      0%      21      1%
               San Luis                         45       1%       1      0%      27     1%      17      0%
               San Miguel                       42       1%       3      0%      6      0%      33      1%
               Pueblo libre                     22       0%       1      0%      3      0%      18      0%
               Jesus Maria                      12       0%       0      0%      3      0%       9      0%
               Miraflores                       16       0%       3      0%      4      0%       9      0%
               San Borja                        7        0%       0      0%      1      0%       6      0%
               LIMA SUR                        1,061     14%     124     7%     272     13%     665    18%
               Barranco                         37       0%       7      0%      2      0%      28      1%
               Chorrillos                      230       3%      37      2%      51     2%      142     4%
               Villa El Salvador               243       3%      28      2%      60     3%      155     4%
               San Juan de Miraflores          220       3%      31      2%      51     2%      138     4%
               Villa Maria del Triunfo         191       2%       8      0%      54     3%      129     3%
               Pachacamac                       26       0%       1      0%      17     1%       8      0%
               Lurin                            23       0%       1      0%      8      0%      14      0%
               Pucusana                         7        0%       0      0%      4      0%       3      0%
               Surco                            84       1%      11      1%      25     1%      48      1%
               LIMA ESTE                       1,418     18%     155     8%     359     17%     904    24%
               EL Agustino                     231       3%      39      2%      44     2%      148     4%
               San Juan de Lurigancho          684       9%      71      4%     170     8%      443    12%
               Santa Anita                      94       1%       7      0%      30     1%      57      2%
               Ate                             275       4%      29      2%      81     4%      165     4%
               Chaclacayo                       26       0%       1      0%      5      0%      20      1%
               Lurigancho-Chosica               76       1%       7      0%      21     1%      48      1%
               Cieneguilla                      8        0%       0      0%      2      0%       6      0%
               La Molina                        24       0%       1      0%      6      0%      17      0%
               CALLAO                          344       4%      29      2%      65     3%      250     7%
               La Perla                         23       0%       5      0%      2      0%      16      0%
               Bellavista                       34       0%       5      0%      10     0%      19      1%
               Ventanilla                       95       1%      16      1%      16     1%      63      2%
               Carmen de la Legua-Reynoso       15       0%       3      0%      1      0%      11      0%
               Callao                          177       2%       0      0%      36     2%      141     4%

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                                            57
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64