Page 61 - Informe Estadistico
P. 61

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JULIO–2015




               9.2.- Reingresantes por Delitos Específicos

                      Un análisis de la población reingresante por delito específico, muestra que la POPE por delito
               contra el patrimonio (hurto, robo, receptación, extorsión, etc.) es mayoritaria, seguido por los delitos
               contra la seguridad pública (TID y otros) y los delitos contra la libertad (secuestro, violación sexual, etc.).

                      El INPE tiene como objetivo la reinserción del interno a la sociedad. Un indicador para medir el
               cumplimiento de este papel es conocer la cantidad de internos que reingresan a los establecimientos
               penitenciarios, ya sea por cometer otro delito o por reincidir en el mismo.

                            POBLACIÓN PENAL PORNÚMERO DE INGRESOS SEGÚN DELITO ESPECÍFICO
                                                  (En números y porcentaje)

                                                                              Nº DE INGRESOS
                                               % por
                        DELITOS ESPECIFICOS          Total
                                               delitos    1    2   3   4    5   6   7    8   9   10  11  12 a
                                                                                                         más
                          TOTAL GENERAL        100.0%  75,379 54,275 12,565 4,337  1,899  993  568  306  191  100  65  37  43
                ROBO AGRAVADO                   28.6%  21,523 13,955 4,449  1,662  710  332  178  113  46  34  22  12  10
                TRAFICO ILICITO DE DROGAS       10.8%  8,107  6,270  1,136  358  146  74  49  26  25  10  6  3  4
                VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD   8.6%  6,512  5,557  757  124  39  12  15  5  1  0  1  0  1
                VIOLACION SEXUAL                6.1%  4,601  3,917  531  83  36  13  8  6  2  1  2    1   1
                TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS AGRAVADAS   5.9%  4,421  3,695  431  140  71  35  19  12  7  5  1  1  4
                                                4.2%  3,182  2,498  397  122  59  46  23  16  8  6  3  0  4
                PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE DROGAS
                HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO   3.7%  2,765  2,115  404  140  47  28  16  6  6  1  2  0  0
                HURTO AGRAVADO                  3.5%  2,654  1,295  660  304  159  97  64  26  21  9  10  6  3
                TENENCIA ILEGAL DE ARMAS        3.3%  2,468  1,507  510  228  91  62  39  10  10  6  3  1  1
                ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA   3.3%  2,451  1,599  523  168  69  38  26  12  12  3  0  0  1
                HOMICIDIO SIMPLE                2.3%  1,705  1,254  274  81  38  29  8  8  6  4  3    0   0
                MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION   1.9%  1,433  503  385  256  116  66  31  26  27  12  2  5  4
                INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA   1.9%  1,398  1,154  173  53  12  4  1  0  1  0  0  0  0
               ACTOS CONTRA EL PUDOR            1.7%  1,302  1,090  159  33  11  4  4  0  1  0   0    0   0
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  1.4%  1,077  909  130  25  7  3  1  1  1  0  0  0  0
               EXTORSION                        1.4%  1,051  746  172  61  38  12  10  7  1  2   1    0   1
               SECUESTRO                        1.1%  835  520  165  53  40  29  16  5   4   1   2    0   0
               LESIONES GRAVES                  1.0%  744  518  147  40  23  6  8   2    0   0   0    0   0
               HURTO AGRAVADO - GRADO TENTATIVA  0.9%  669  239  183  104  57  37  21  7  5  2   4    4   6
               PARRICIDIO                       0.7%  533  473  44  10  5   0   1   0    0   0   0    0   0
               OTROS DELITOS                    7.8%  5,948  4,461  935  292  125  66  30  18  7  4  3  4  3

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística











                                                            59
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66