Page 79 - Informe Estadistico
P. 79
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA JULIO–2015
POBLACIÓN DE MEDIO LIBRE SENTENCIADO POR TIPO DE PENA, DELITOS Y FALTAS SEGÚN
OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE
PRESTACION DE SERVICIOS A LA
COMUNIDAD LIMITACION DE DIAS LIBRES SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PENA RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO
ESTABLECIMIENTOS DE PLD TOTAL
DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ.
TOTAL 6,171 5,831 2,827 183 1,985 836 3 2 1 0 0 237 206 30 1 0 100 80 1 12 7
OFICINA REGIONAL NORTE 1,120 1,080 827 36 118 99 0 0 0 0 0 40 31 9 0 0 0 0 0 0 0
CAJAMARCA 33 33 18 0 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CELENDIN 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAMBAYEQUE 685 671 589 33 35 14 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0
CHOTA 23 23 1 0 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUTERVO 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAEN 39 39 36 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN IGNACIO 4 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIURA 138 129 106 1 13 9 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA CRUZ 3 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SULLANA 55 43 40 1 0 2 0 0 0 0 0 12 5 7 0 0 0 0 0 0 0
TRUJILLO 93 88 15 0 32 41 0 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0
PACASMAYO 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUMBES 33 33 6 0 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL LIMA 3,582 3,523 1,396 67 1,510 550 2 2 0 0 0 28 24 4 0 0 29 11 0 11 7
CALLAO 626 623 145 4 345 129 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0
CAÑETE 32 18 3 0 7 8 0 0 0 0 0 14 10 4 0 0 0 0 0 0 0
CARAZ 30 30 5 0 11 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHIMBOTE 39 39 9 1 13 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHINCHA 50 50 44 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUACHO 37 36 27 2 3 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ICA 76 76 42 2 23 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SURQUILLO 1,492 1,460 405 15 782 258 2 2 0 0 0 9 9 0 0 0 21 7 0 7 7
LIMA NORTE 1,200 1,191 716 40 324 111 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 7 4 0 3 0
OFICINA REGIONAL SUR 218 133 91 9 22 11 0 0 0 0 0 72 60 12 0 0 13 13 0 0 0
YANAHUARA 184 99 75 7 11 6 0 0 0 0 0 72 60 12 0 0 13 13 0 0 0
MOLLENDO 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMANA 4 4 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOQUEGUA 16 16 7 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TACNA 12 12 7 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL CENTRO 401 262 125 13 84 40 1 0 1 0 0 84 79 5 0 0 54 53 1 0 0
AYACUCHO 48 48 2 0 32 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TARMA 35 34 25 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
CHANCHAMAYO 80 21 2 0 14 5 0 0 0 0 0 9 8 1 0 0 50 49 1 0 0
HUANCAYO 238 159 96 13 33 17 1 0 1 0 0 75 71 4 0 0 3 3 0 0 0
OFICINA REGIONAL ORIENTE 123 115 39 5 41 30 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 3 3 0 0 0
HUANUCO 56 48 27 4 9 8 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 3 3 0 0 0
PASCO 14 14 2 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUCALLPA 53 53 10 1 24 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE 374 366 131 13 149 73 0 0 0 0 0 7 6 0 1 0 1 0 0 1 0
ABANCAY 133 133 45 4 53 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDAHUAYLAS 41 41 0 0 29 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SICUANI 12 12 1 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUSCO 188 180 85 9 59 27 0 0 0 0 0 7 6 0 1 0 1 0 0 1 0
OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE 227 226 141 21 48 16 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CHACHAPOYAS 41 41 37 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGUA GRANDE 15 14 13 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
YURIMAGUAS 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUANJUI 14 14 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IQUITOS 80 80 42 14 17 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOYOBAMBA 34 34 21 2 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TARAPOTO 42 42 16 2 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL ALTIPLANO 126 126 77 19 13 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUNO 126 126 77 19 13 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
77