Page 84 - Informe Estadistico
P. 84

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JULIO–2015




                                           POBLACIÓN DE LIBERADOS POR DELITOS
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                                           SUR   NOR
                            TIPO DE DELITO         %    TOTAL  NORTE  LIMA  SUR  CENTRO  ORIENTE      ALTIPLANO
                                                                                          ORIENTE  ORIENTE
                              TOTAL               100.00  9,460  1,502  3,134  520  1,582  663  654  1,011  394
               DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD  22.48  2,127  461  489  98  324  118  228  265  144
               HOMICIDIO SIMPLE                    5.95  563   145  160   25    70    43   43     57     20
               HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO   10.25  970   219  160   33    147   56   121   161     73
               PARRICIDIO                          2.82  267   40    49   27    41    9    47     21     33
               LESIONES GRAVES                     1.70  161   27    44   4     33    7    12     18     16
               LESIONES LEVES                      0.14  13     1    8    0     1     1     1     1      0
               OTROS                               1.62  153   29    68   9     32    2     4     7      2
               DELITOS CONTRA LA FAMILIA           2.83  268   98    92   21    31    1     8     16     1
               INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA   2.83  268  98  92  21  31  1   8     16     1
               DELITOS CONTRA LA LIBERTAD          9.92  938   99   242   85    181   58   102   139     32
               VIOLACION SEXUAL                    4.25  402   41    88   21    98    26   43     62     23
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD   1.24  117   10    32   22    7     4    25     11     6
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD SEGUIDA DE MUERTE O
               LESION GRAVE                        0.08   8     2    0    3     3     0     0     0      0
               VIOLACION A PERSONA EN ESTADO DE INCONSCIENCIA O EN LA
               IMPOSIBILIDAD DE RESISTIR           0.38  36     5    4    4     9     1     8     5      0
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  1.27  120  6  40  21  16  3     4     29     1
               PROXENETISMO                        0.08   8     1    5    0     0     0     0     2      0
               SECUESTRO                           0.39  37     6    9    3     10    4     2     3      0
               OTROS                               2.22  210   28    64   11    38    20   20     27     2
               DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO       34.13  3,229  597  1,294  168  356  244  120   370     80
               HURTO SIMPLE                        0.08   8     3    2    2     0     1     0     0      0
               HURTO AGRAVADO                      1.66  157   20    54   6     33    12   11     16     5
               ROBO AGRAVADO                      28.93  2,737  543  1,118  140  271  194  91    326     54
               ESTAFA                              0.53  50     7    25   1     8     1     5     3      0
               EXTORSION                           0.17  16     3    4    0     5     1     0     1      2
               HURTO DE GANADO                     0.16  15     1    0    0     0     3     3     8      0
               RECEPTACION                         0.06   6     0    2    2     1     0     0     0      1
               APROPIACION ILICITA COMUN           0.26  25     6    2    4     2     2     2     7      0
               OTROS                               2.27  215   14    87   13    36    30    8     9      18
               DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO  0.67  63  6  36  2  7  3     1     7      1
               FALSIFICACION DE BILLETES O MONEDAS  0.24  23    3    14   2     0     0     1     3      0
               TRAFICO DE MONEDAS Y BILLETES FALSOS   0.35  33  2    19   0     6     3     0     3      0
               OTROS                               0.07   7     1    3    0     1     0     0     1      1
               DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA  27.78  2,628  217  899  133  657  228  182   195    117
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS           3.00  284   17    21   1     99    59   67     18     2
               MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  0.32  30  7  14   1     4     0     1     3      0
               OTROS                              24.46  2,314  193  864  131   554   169  114   174    115
               DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA  0.23  22  0   15   0     3     0     2     2      0
               DELITO DE TERRORISMO                0.07   7     0    6    0     0     0     1     0      0
               ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR   0.13  12     0    7    0     2     0     1     2      0
               OTROS                               0.03   3     0    2    0     1     0     0     0      0
               DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA        0.27  26     6    12   1     4     0     2     1      0
               FALSIFICACION DE DOCUMENTOS         0.19  18     5    9    0     2     0     1     1      0
               FALSIFICACION DE SELLOS,TIMBRES Y MARCAS OFICIALES  0.02  2  0  1  0  1  0   0     0      0
               OTROS                               0.06   6     1    2    1     1     0     1     0      0
               OTROS DELITOS                       1.68  159   18    55   12    19    11    9     16     19
               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                                            82
   79   80   81   82   83   84   85   86   87